HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
 
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1257  Logged in: 1
Version 2.3.0
2025-01-10 13:54
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 S:a Snitt
Alla
51 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK --2523--2528------232325182721---- 238 23,8
52 Bror Wallén Eskilstuna BGK ---252419----27212422--2528------ 215 23,9
53 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK 2622---242423-----2525222127------ 239 23,9
54 Jill Spets Uppsala BGK --30242123---24252423-----2223---- 239 23,9
55 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK --24232128---302123---2722252221---- 287 23,9
56 Fredrik Mets Eskilstuna BGK ------2125--25272220213026242224---- 287 23,9
57 Nils Matton Skoghalls BGK --2721--26-2126222324-----2823---- 241 24,1
58 Lukas Oja BGK VK-78 --21222327----2728222427----22---- 243 24,3
59 Anders Landström Hofors BGK 2122--232328----2824232625-------- 243 24,3
60 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 2525----261926---242923--------- 197 24,6
61 Christian Modén Hofors BGK --2523---22232224-----28243026---- 247 24,7
62 Joel Karlsson Sundbybergs BGK 2324--2325--272421322524---------- 248 24,8
63 Andreas Eliasson Sundbybergs BGK 2624--272327-------302323262225---- 276 25,1
64 Peter Elfvén Norrtälje BGK --232626---25242823262723--------- 251 25,1
65 Elias Kandevik Skoghalls BGK --2628---252621232726-------3022-- 254 25,4
66 Jan-Olov Lindvall Skellefteå BGK ---30242925---------22272524---- 206 25,8
67 Anders Bergqvist Hofors BGK 2526--252228---282532---2623------ 260 26,0
68 Christoffer Säterbro Örebro BGK 2332--29282227----28272024-------- 260 26,0
69 William Forslund Skönsbergs SK ---26272622---262234----252826---- 262 26,2
70 Stefan Johansson Örebro BGK --252925---27233127262725--------- 265 26,5
71 Gustav Westman BGK VK-78 2826----3230----213124252327------ 267 26,7
72 Stefan Söderqvist Södertälje BGK 303223252424--3126-------------- 215 26,9
73 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping --41292927--24222725------2425---- 273 27,3
74 Pär Vallström Skellefteå BGK 273324----24292733-----33252525---- 305 27,7
75 Pauli Kuikka Askims BGK 30303226---2822342828242526--------- 333 27,8
76 Jessica Rosén Örebro BGK ---23312930------29332528182832---- 306 27,8
77 Filip Lindberg Hofors BGK 312532----273024---30312723------- 280 28,0
78 Roger Adermalm Skellefteå BGK 3032283324-----292222---3529------ 284 28,4
79 Hans Karlsson Skellefteå BGK -----3733272527---312928--2824---- 289 28,9
80 Bert Jonsson Skellefteå BGK ---31263230----3129273224-------- 262 29,1
81 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK --2833---33312736292524---------- 266 29,6
82 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 2527---282730-------2538393230---- 301 30,1
83 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 3032-----2844263023------3129---- 273 30,3
84 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 2826292932---322932-----3734------ 308 30,8
85 Tuula Mörck Asarums BGK 35312824----272737443326---------- 312 31,2
86 Björn Nilsson Sundbybergs BGK ----342731--------3926332733---- 250 31,3
87 Tony Strömberg BGK VK-78 -----263337---3029412928--3731---- 321 32,1
88 Patrik Bende Örebro BGK 3233---353638-------3832393429---- 346 34,6

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2