HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1222  Logged in: 5
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 S:a Snitt
Alla
1 Filiph Svensson Skoghalls BGK --1920--2020--202222----22201919191920 281 20,1
2 Pierre Zetterlund Askims BGK 2122----18192422202120-----221920-2120 289 20,6
3 Lars Brown Uppsala BGK 2222---2019202124-------21231921201921 292 20,9
4 Björn Dinau Kungälvs BGK ----231922---22202021----192121232022 273 21,0
5 Kosti Salonen Tantogårdens BGK 222121----232020222121------192221-- 253 21,1
6 Fjölner Nieminen Örebro BGK 2024--222320--------232020182121232220 297 21,2
6 Alexander Princis Tantogårdens BGK 23----------24212218201920231824252020 297 21,2
8 Rasmus Schedin Askims BGK 2021-----20212318212123----2223-242318 298 21,3
9 Martin Lundell BGK Jönköping 212221--2222212125----19212221-1922--- 299 21,4
10 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK ---24242121------182422221920---2220 257 21,4
11 Patrik Wass Haga BGK --1918---231922212324----25202221--23 280 21,5
12 Christer Söderlund Tyresö BGK ---202126-1923------2422202120---- 216 21,6
13 Anders Görlin Eskilstuna BGK 23242119212220----------192324--2321 260 21,7
13 Krister Magnusson Tyresö BGK 252819---19212122242021-------2119-- 260 21,7
15 Tommy Blixt BGK Spiik ----21212223-----22232223222119-212321 304 21,7
16 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 252020---2223-----212121231924----- 239 21,7
17 Mikael Illmesjö Södertälje BGK ---19232521----222020192321--25--2421 283 21,8
18 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 202024----25202121------2028-2022-- 241 21,9
19 Simon Levander Eskilstuna BGK ------272120192423----22222222--2221 265 22,1
20 Peter Eisenschmidt Askims BGK --23252022-------1920212423---24-- 221 22,1
20 Peter Samuelsson Uppsala BGK --282321-----21232322212118------- 221 22,1
22 Henrik Arvidsson Kungälvs BGK 19222824---192120212024----2524-21--22 310 22,1
22 Robert Gustavsson Örebro BGK -22202122---------20252322222022262223 310 22,1
24 Andreas Ravetti Eskilstuna BGK -------21202322212327192524---2420-- 269 22,4
25 Robin Andersson Strängnäs BGK 242124---2124232020---2524-------- 226 22,6
26 Johan Ahlander Kungälvs BGK 23212720---212218----28222621------ 249 22,6
27 Johan Hagström Skönsbergs SK -242022252225---------2121212027222324 317 22,6
28 Annelie Lundell BGK Linjen ---2025-----18272124----22--242719 227 22,7
29 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 212321232423------23222223----2820-- 273 22,8
30 U L Djulö BGK 2125--19212323----29222124-------- 228 22,8
31 Tony Strömberg BGK VK-78 --24202419--------232222262227---- 229 22,9
32 Mattias Brännström Skönsbergs SK 26------232324242022212225-------- 230 23,0
32 Pierre Geerhold BGK VK-78 2224----2122232323272223---------- 230 23,0
32 Jan Lindvall MGK 49 Nyköping 22242119--2522202223------2233----- 253 23,0
35 Morgan Munter Sundsvalls BGK 30202223----2124192426-------22--- 231 23,1
36 Daniel Westholm Haga BGK 2125--252124------24272222-2024---- 255 23,2
37 Henrik Weiland Kungälvs BGK ----282621------22212125--24-2123- 232 23,2
38 Gunnar Bengtsson Askims BGK 20-2121---242421----242524182829---- 279 23,3
39 Daniel Blomberg Söderqvist Eskilstuna BGK 25262319-----222424242423--------- 234 23,4
40 Anders Roswall Örebro BGK 25----242124232427242023---------- 235 23,5
41 Johan Andersson Djulö BGK 2322--262327------25232120----2524- 259 23,6
42 Patrik Nässelqvist Tyresö BGK ---242222-------27302123212126--2224 283 23,6
43 Ricard Lockner Sundbybergs BGK --2227---2423222222222428--------- 236 23,6
43 Derice Shumilov Susoho Tantogårdens BGK -22262623242023252225------------- 236 23,6
45 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK -2224212220----2526202723----30---- 260 23,6
46 Marielle Svensson Malmö BGK 2422--2323--2923---23222425------- 238 23,8
47 Anton Wikensten Askims BGK -25--262526---21222225---------- 192 24,0
48 Bengt Neuman Sundsvalls BGK ---252221------2928242420242226---- 265 24,1
49 Bengt Svensson Tuve Tigers BGK 2527-----232420252626-----2225---- 243 24,3
50 Stefan Borg Sundbybergs BGK ---252325-----252629--22222423---- 244 24,4

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2