| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				
		
			
				| 
						DM, VSBGF, Warberg, Individuellt + Lag*
					
				 | 
				2025-08-17 | 
				15 | 
				124 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Warberg, Warbergsmästerskapet + 3-manna*
					
				 | 
				2025-08-03 | 
				5 | 
				88 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Warberg, MidsommarMaran EB*
					
				 | 
				2025-06-21 | 
				5 | 
				264 | 
				8 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 södra B Askim*
					
				 | 
				2025-06-01 | 
				29 | 
				42 | 
				1 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Serie div 2 omg 3*
					
				 | 
				2025-02-23 | 
				52 | 
				119 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Serie div 2 omg 2*
					
				 | 
				2024-12-15 | 
				41 | 
				89 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Serie div 2 omg 1*
					
				 | 
				2024-11-10 | 
				47 | 
				337 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Touren omg 1*
					
				 | 
				2024-10-27 | 
				29 | 
				173 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 3 södra C Warberg
					
				 | 
				2024-07-21 | 
				21 | 
				102 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						SM 2024 Varberg
					
				 | 
				2024-06-29 | 
				55 | 
				143 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						IT, Warberg, Midsommarmaran
					
				 | 
				2024-06-22 | 
				13 | 
				98 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 södra C Uddevalla*
					
				 | 
				2024-05-05 | 
				25 | 
				155 | 
				4 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						VSBGF, Inomhusserien Div 2 omg 3*
					
				 | 
				2024-02-25 | 
				39 | 
				218 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Västsvenska inomhusserien div.2*
					
				 | 
				2024-02-04 | 
				35 | 
				210 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						VSBGF, Inomhusserien Div 2 omg 1*
					
				 | 
				2023-11-19 | 
				38 | 
				76 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, VSBGF, Inomhustouren 1
					
				 | 
				2023-10-22 | 
				34 | 
				179 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						IT, Warbergsmästerskapet + 3-manna
					
				 | 
				2023-08-06 | 
				16 | 
				164 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						IT, Warberg, OCAB-Maran
					
				 | 
				2023-06-10 | 
				10 | 
				240 | 
				8 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 södra C, Myresjö
					
				 | 
				2022-07-24 | 
				25 | 
				262 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 3 södra C Warberg
					
				 | 
				2022-06-12 | 
				8 | 
				81 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Warbergsmaran
					
				 | 
				2022-06-04 | 
				7 | 
				233 | 
				8 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Södra B, Nässjö BGK
					
				 | 
				2022-05-08 | 
				35 | 
				59 | 
				1 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Seriespel 3, VSBGF div 2, Borås
					
				 | 
				2022-03-06 | 
				38 | 
				47 | 
				1 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Warberg Warbergsmästerskapet + 3-manna
					
				 | 
				2021-08-08 | 
				6 | 
				148 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Warbergsmaran
					
				 | 
				2021-07-17 | 
				3 | 
				218 | 
				8 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						LandskronaSerien omg 2
					
				 | 
				2019-12-15 | 
				39 | 
				35 | 
				1 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Södra C, Trollhättans BGK
					
				 | 
				2019-06-09 | 
				20 | 
				113 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Södra C, Tuve Tigers BGK
					
				 | 
				2019-05-12 | 
				17 | 
				46 | 
				1 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						52. internationales Osterturnier Betong
					
				 | 
				2019-04-21 | 
				9 | 
				180 | 
				5 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						52. internationales Osterturnier EB
					
				 | 
				2019-04-21 | 
				9 | 
				142 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Seriespel, VSBGF Div 2, Borås
					
				 | 
				2019-03-10 | 
				32 | 
				168 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Seriespel, VSBGF, Div 2-3 - Alelyckan
					
				 | 
				2019-01-27 | 
				32 | 
				176 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						23. Nissan Trophy 2019
					
				 | 
				2019-01-20 | 
				7 | 
				145 | 
				4 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Seriespel, VSBGF Div 2-3, Borås
					
				 | 
				2018-11-18 | 
				36 | 
				176 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						51. internationales Osterturnier EB
					
				 | 
				2018-04-01 | 
				6 | 
				118 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						51. internationales Osterturnier Beton
					
				 | 
				2018-04-01 | 
				9 | 
				106 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Seriespel Div 2, Alelyckan
					
				 | 
				2017-12-10 | 
				37 | 
				280 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Seriespel Div 2, Hårdton
					
				 | 
				2017-11-12 | 
				40 | 
				72 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						50. internationales Osterturnier Beton
					
				 | 
				2017-04-16 | 
				8 | 
				170 | 
				5 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						50. internationales Osterturnier EB
					
				 | 
				2017-04-16 | 
				7 | 
				176 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Asarumserien Final
					
				 | 
				2017-03-05 | 
				73 | 
				135 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Asarumserien omg 2
					
				 | 
				2017-02-12 | 
				65 | 
				126 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Asarumserien  omg 1
					
				 | 
				2017-01-15 | 
				69 | 
				99 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Asarumsserien Final
					
				 | 
				2016-04-10 | 
				69 | 
				67 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Asarumsserien Omg. 2
					
				 | 
				2016-01-24 | 
				73 | 
				103 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Asarumsserien Omg. 1
					
				 | 
				2015-10-18 | 
				70 | 
				134 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						DM/NT EB Kalmar
					
				 | 
				2015-05-24 | 
				7 | 
				169 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						50. internationales Osterturnier Beton
					
				 | 
				2015-04-05 | 
				6 | 
				103 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						50. internationales Osterturnier EB
					
				 | 
				2015-04-05 | 
				7 | 
				123 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						SSBGF div 3, inomhus omg 2, BGK Linjen
					
				 | 
				2015-01-25 | 
				15 | 
				86 | 
				2 | 
				Filt |