| 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1404  Logged in: 1 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
        
            
                | Plac | Fö. plac | Namn | Klubb | CGP | Ant.tävl. | Exkl. underlag |  
            | 1 | 1 | Peter Eriksson | Skoghalls BGK | 27,760 | 22 | MOS |  
            | 2 | 2 | Ulf Kristiansson | Skoghalls BGK | 27,811 | 21 | MOS |  
            | 3 | 3 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 28,590 | 24 | Betong |  
            | 4 | 5 | Stefan Björk | Skoghalls BGK | 28,771 | 20 | MOS |  
            | 5 | 6 | Patrik Wass | Linköpings Bangolfklubb | 29,089 | 15 | Filt |  
            | 6 | 7 | Ulf Swedberg | MGK 49 Nyköping | 29,922 | 19 | Filt |  
            | 7 | 8 | Anders Hedlund | Södertälje BGK | 30,091 | 14 | MOS |  
            | 8 | 9 | Johan Karlsson | Linköpings Bangolfklubb | 31,146 | 22 | Betong |  
            | 9 | 10 | Tomas Halvarsson | MGK 49 Nyköping | 31,927 | 19 | Betong |  
            | 10 | 11 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 33,299 | 16 | MOS |  
            | 11 | 12 | Marcus Eriksson | Skoghalls BGK | 33,361 | 15 | Filt |  
            | 12 | 13 | Christer Timvik | Haga BGK | 39,423 | 17 | Betong |  |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |