HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results NT, MunktellArenan, Top-12 Final  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 930  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11 Sum Avg
Klass C
1 Andreas Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 2123262722222129252419 259 23.6
2 Magnus Sjöö Djulö BGK 2423242728252623262427 277 25.2
3 Anders Bergqvist Hofors BGK 2424203023252524222527 269 24.5
4 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 2228232829242423223028 281 25.6
5 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 3426282425282822222330 290 26.4
6 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 3923283026272527262823 302 27.5
7 Anders Landström Hofors BGK 2123282624202424232424 261 23.7
8 Christoffer Säterbro Örebro BGK 2632242422292125232225 273 24.8
9 Gustav Westman Mosås BGK 2727312226262729262526 292 26.6
10 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 2825272224332228232522 279 25.4
11 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 3225283324252234262726 302 27.5
12 Andreas Rosenberg Haga BGK 3029223024252723302930 299 27.2
Klass B
1 Roberth Hummelgren Djulö BGK 2223241925262421232322 252 22.9
2 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 1921242121242824202626 254 23.1
3 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 2124222626-2222282326 240 24.0
4 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb 21202023232222-252422 222 22.2
5 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 222623252223242126-27 239 23.9
6 Carolin Svensson Tyresö BGK 241922272021-23242623 229 22.9
7 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 23232725-272723212728 251 25.1
8 Peter Lindqvist Djulö BGK 2423-2624302223292530 256 25.6
9 Patrik Vikström Mosås BGK 222521-23232827272524 245 24.5
10 Joakim Lindström Strängnäs BGK 2223282528272923-2826 259 25.9
11 Eva Prennfors Örebro BGK 25252527242924292726- 261 26.1
12 Ingela Eriksson Djulö BGK 2932--------- 61 30.5
Klass A
1 Alexander Princis Skoghalls BGK 2019201820221921192019 217 19.7
2 Jon Björklund Tantogårdens BGK 1920212221192020191920 220 20.0
3 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 1920192220182020212321 223 20.3
4 Martin Lundell Olofströms BGK 2019191921212524182120 227 20.6
5 Anders Wiklund Uppsala BGK 1820201922241921252023 231 21.0
6 Björn Carrö Södertälje BGK 2021222120232122232019 232 21.1
7 Karin Olsson Uppsala BGK 2621212023232122212019 237 21.6
8 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 2723202319212423222023 245 22.3
9 Anders Hedlund Södertälje BGK 1920252018232220242222 235 21.4
10 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 2021202321212120222121 231 21.0
11 Patrik Eliasson Tyresö BGK 2323201819182220202121 225 20.5
12 Krister Magnusson Tyresö BGK 2021262323232620222425 253 23.0
Ungdom
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 282835-------- 91 30.3
2 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 383326-------- 97 32.3
3 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 343839-------- 111 37.0
4 Sahar Ali Eskilstuna BGK 515239-------- 142 47.3