HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat DM, MSBGF, MunktellArenan EB, Individuellt+lag  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1655  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4 S:a Snitt
OTD
11 Åsa Jakobsson Mosås BGK 37292930 125 31,3
12 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 36454232 155 38,8
13 Janchai Saengkham Södertälje BGK 48445444 190 47,5
FC
1 Sahar Ali Eskilstuna BGK 546659- 179 59,7
2 Azal Ahmed Ali Eskilstuna BGK 726562- 199 66,3
FB
1 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 252928- 82 27,3
FA
1 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 22282826 104 26,0
PC
1 Wille Humbla Eskilstuna BGK 584457- 159 53,0
PB
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 212626- 73 24,3
2 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 302837- 95 31,7
3 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK 434143- 127 42,3
4 Elias Gleisner Eskilstuna BGK 485645- 149 49,7
PA
1 Linus Armandsson Norrtälje BGK 22272627 102 25,5
2 Noah Précenth Skoghalls BGK 27252823 103 25,8
3 Elias Kandevik Skoghalls BGK 23252729 104 26,0
4 Nils Matton Skoghalls BGK 31282426 109 27,3
5 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 24292830 111 27,8
D
1 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 24342531 114 28,5
2 Andrea Schmalzried Uppsala BGK 32323126 121 30,3
3 Katarina Holm Mosås BGK 33382731 129 32,3
H
1 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 19211921 80 20,0
2 Anton Eriksson Skoghalls BGK 23212020 84 21,0
3 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb 22202122 85 21,3
4 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 22231823 86 21,5
5 Robin Andersson Örebro BGK 20222323 88 22,0
6 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 20212922 92 23,0
7 Thomas Öberg Södertälje BGK 25222424 95 23,8
8 Rasmus Vallin Uppsala BGK 22242625 97 24,3
9 Gustav Westman Mosås BGK 24262428 102 25,5
10 Andreas Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 28242626 104 26,0
11 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 26242728 105 26,3
12 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 29302324 106 26,5
13 Christoffer Säterbro Örebro BGK 22283128 109 27,3
14 Anders Landström Hofors BGK 30262926 111 27,8
15 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 29282927 113 28,3
16 Robin Meyer Örebro BGK 32362932 129 32,3
17 Per Humbla Eskilstuna BGK 37383130 136 34,0
18 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 36313833 138 34,5

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2