HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 409  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3 Sum Avg
Klass D
1 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 242326 73 24.3
2 Mats Rosenberg Djulö BGK 262528 79 26.3
3 Per Humbla Eskilstuna BGK 252431 80 26.7
4 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 282626 80 26.7
5 Moa Björklund Tantogårdens BGK 283023 81 27.0
6 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 312625 82 27.3
7 Lars Rehn Södertälje BGK 322427 83 27.7
8 Elin Spets Uppsala BGK 272631 84 28.0
9 Conny Larsson Hofors BGK 243031 85 28.3
10 Åsa Jakobsson Mosås BGK 252733 85 28.3
11 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 302729 86 28.7
12 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 312728 86 28.7
13 Binh Kron Eskilstuna BGK 322731 90 30.0
14 Torbjörn Schilling Örebro BGK 333126 90 30.0
15 Thomas Kron Eskilstuna BGK 322732 91 30.3
16 Joakim Holm Mosås BGK 252937 91 30.3
17 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 323030 92 30.7
18 Nicklas Ekebom Örebro BGK 283232 92 30.7
19 Malin Vikström Umeå Bangolfklubb 383028 96 32.0
20 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 343627 97 32.3
21 Marie Thunström Hofors BGK 293831 98 32.7
22 Patrik Carlqvist Djulö BGK 333630 99 33.0
23 Lennart Engström BGK VK-78 363235 103 34.3
24 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 363435 105 35.0
25 Arne Andersson Tantogårdens BGK 343937 110 36.7
26 Lennart Mathiasen Eskilstuna BGK 424030 112 37.3
27 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 364533 114 38.0
28 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 434243 128 42.7
29 Janchai Saengkham Södertälje BGK 625641 159 53.0
30 Alexander Berg BGK VK-78 746553 192 64.0
Klass C
1 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 212423 68 22.7
2 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 252024 69 23.0
3 Linus Armandsson Uppsala BGK 212523 69 23.0
4 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 222424 70 23.3
5 Maria Gyllander Mosås BGK 212625 72 24.0
6 Jill Spets Uppsala BGK 262523 74 24.7
7 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 252525 75 25.0
8 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 242428 76 25.3
9 Christian Modén Hofors BGK 292325 77 25.7
10 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 242727 78 26.0
11 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 292426 79 26.3
12 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 272726 80 26.7
13 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 282428 80 26.7
14 Christer Helgesson Norrtälje BGK 243026 80 26.7
15 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 262926 81 27.0
15 Jessica Rosén Örebro BGK 292626 81 27.0
17 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 233028 81 27.0
18 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 282927 84 28.0
19 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 253129 85 28.3
20 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 293027 86 28.7

First page Back Next page Last page 

1 2 3