HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
 
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1237  Logged in: 2
Version 2.3.0
2025-01-10 13:54
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 Sum Avg
Alla
1 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 1922-----192020192020------2018201920 256 19.7
2 Robin Andersson Örebro BGK 18191921---1922-------1820202024202021 281 20.1
3 Erik Nilsson Sjövikens IF --2121---2121221919-------1922201819 242 20.2
4 Patrik Eliasson Tyresö BGK 2022---202122--2019201922-----1920-- 244 20.3
5 Jon Björklund Tantogårdens BGK --232020--1919----21192020202219--2023 285 20.4
6 Robert Gustavsson Örebro BGK ----222119--21202120212120-------- 206 20.6
7 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 23-2223192018------2220221920---221821 289 20.6
8 Karin Olsson Uppsala BGK 23242022----232021202122------18191919 291 20.8
9 Björn Carrö Södertälje BGK --21192022-----201920202021---24222123 292 20.9
10 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK ---2319-21202421212020-------1922-- 230 20.9
11 Amir El Quachani Uppsala BGK 19--25231924--202120------231920201921 293 20.9
12 Anders Hedlund Södertälje BGK ---232019----21222122222020------- 210 21.0
13 Peter Eriksson Skoghalls BGK --2220211920-----202121212422------ 231 21.0
14 Alexander Princis Skoghalls BGK ---21211923----211821252023-----2020 252 21.0
15 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 2321-----2219222218------202121202519 273 21.0
16 Anton Eriksson Skoghalls BGK 2020--212320------22212321191823--2322 296 21.1
17 Anders Wiklund Uppsala BGK ----25221921------222222191822---- 212 21.2
18 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 2125--231919-----19212123212419----- 255 21.3
19 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 222423----19191922------2719202021-- 255 21.3
20 Aki Sillman Uppsala BGK --2321202121------232120192522----- 236 21.5
21 Mille Dybro BGK VK-78 1920----23232122-----23211924----- 215 21.5
22 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 192220--27-------21202120242123--2022 280 21.5
23 Johan Rydberg Uppsala BGK 2122--192122-----232021242321------ 237 21.6
24 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 22222122-----202525212020------192321 281 21.6
25 Vincent Huus Sjövikens IF 191920--2223--2220242625------222119- 282 21.7
26 Patrik Vikström Eskilstuna BGK ----20212024202123------21232627201919 304 21.7
27 Mattias Brännström Skönsbergs SK ----2422192120------252022212322--- 239 21.7
28 Simon Junker Tantogårdens BGK --2221---2223222026------202123231921 283 21.8
29 Peter Persson Södertälje BGK 2121----2122222421------232122---- 218 21.8
30 Alexander Njord Uppsala BGK -1920----2020---242028202324------ 218 21.8
31 Anders Görlin Eskilstuna BGK 23242024-------212120192324------- 219 21.9
32 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb --2122---2322222121-----252321---- 221 22.1
33 Carolin Svensson Tyresö BGK --232622---2219-----2419222421--2520 267 22.3
34 Carl Elfström Tuve Tigers BGK 2024--2423-23-----2221222225------ 226 22.6
35 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 192225---21212325----2423--2422---- 249 22.6
36 Linus Armandsson Uppsala BGK --212321---2423232219-----2923---- 228 22.8
37 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 211924---212223212427-----27------ 229 22.9
38 Kasper Kammonen Tantogårdens BGK ---29262223----222023202321------- 229 22.9
39 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping --2125222424-----202423242124------ 252 22.9
40 Roger Henriksson Skellefteå BGK 222821----222222252423222322-------- 276 23.0
41 Tim Gustafsson Örebro BGK --2325----24232022----22212327---- 230 23.0
42 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping ---242523------2224212327-2120---- 230 23.0
43 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK ---2122--2222-----262524202129---21 253 23.0
44 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 2027----232429----2322212120------ 230 23.0
45 Annelie Lundell Malmö BGK 222126----242222242225----------- 208 23.1
46 Johan Andersson Örebro BGK 2323--252323-----2324252321------- 233 23.3
47 Filip Björklund Tantogårdens BGK 2424---2226--23262121-------2522-- 234 23.4
48 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 262520---25222021-------26252822252419 328 23.4
49 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK -22-----242322222827-----212225--- 236 23.6
50 Albin Leanders Hofors BGK --2523---242723---192224--2625---- 238 23.8

First page Back Next page Last page 

1 2