HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, Olofström  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 3318  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3 S:a Snitt
Klass A
1 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 384339 120 40,0
2 Ola Håkansson Olofströms BGK 404638 124 41,3
3 Jan Lundström Kalmar MGK 434655 144 48,0
5 Samuel Byström Sölvesborgs BGK 5353- 106 53,0
Klass B
1 Magnus Nordkvist Perstorps BGK 364241 119 39,7
2 Filip Johansson Sölvesborgs BGK 384046 124 41,3
3 Michael Ahlqvist BGK Värend 454936 130 43,3
4 Joel Qvist Kalmar MGK 424741 130 43,3
5 Johan Holmgren Växjö BGK 404649 135 45,0
6 Malin Kessels Sjövikens IF 424650 138 46,0
7 Johan Kessels Sjövikens IF 524740 139 46,3
8 Joakim Åkesson Sjövikens IF 613955 155 51,7
9 Jimmie Nilsson BGK Värend 556552 172 57,3
Klass C
1 Toni Nilsson Olofströms BGK 424541 128 42,7
2 Ulf Orrgren Olofströms BGK 475537 139 46,3
3 Henrik Nilsson BGK Värend 445345 142 47,3
4 Andreas Johansson Myresjö BGK 524451 147 49,0
5 Hans Håkansson Olofströms BGK 484559 152 50,7
6 Cecilia Fransson Olofströms BGK 554957 161 53,7
7 Gudrun Håkansson Olofströms BGK 605453 167 55,7
Oldtimers Herrar
1 Olli Åkesson Sjövikens IF 434144 128 42,7
2 Jan Gunnarsson Nässjö BGK 434641 130 43,3
3 Glenn Johansson Malmö BGK 434245 130 43,3
5 Göran Andersson Asarums BGK 474441 132 44,0
6 Per Tagesson Olofströms BGK 423852 132 44,0
7 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 464938 133 44,3
8 Göran Bengtsson Malmö BGK 464345 134 44,7
10 Nils-Åke Nilsson Vinslövs BGK 454449 138 46,0
11 Kenneth Granholm Åhus BGK 434848 139 46,3
12 Eve Folkesson Skoghalls BGK 464946 141 47,0
13 Imre Czifrik Sjövikens IF 494250 141 47,0
14 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 435050 143 47,7
15 Lars Olsson BGK Linjen 495938 146 48,7
Oldtimers Damer
1 Lena Persson Sjövikens IF 514756 154 51,3
2 Helen Gunnarsson Nässjö BGK 555249 156 52,0
4 Karin Lilja Vinslövs BGK 666662 194 64,7
Flickor A
1 Sara Ekstrand Olofströms BGK 454444 133 44,3
Flickor B
1 Lina Liljegren Åhus BGK 555052 157 52,3
Flickor C
1 Klara Gunnarsson Nässjö BGK 686256 186 62,0
2 Kajsa Gunnarsson Nässjö BGK 606759 186 62,0
3 Angelica Fransson Olofströms BGK 627061 193 64,3
Pojkar B
1 Peter Fransson Olofströms BGK 494141 131 43,7
2 Alex Johansson Vinslövs BGK 554547 147 49,0