HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results Svenska Cupen  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 3033  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7 Sum Avg
Svenska Cupen, Lag SM
1 Peter Samuelsson Uppsala BGK 2219181918-- 96 19.2
2 Anders Görlin Fröslunda BGK 21191919--- 78 19.5
3 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 19192121201819 137 19.6
4 Jesper Linderholm Skoghalls BGK 192021-211918 118 19.7
5 Thomas Damberg Uppsala BGK 19212020--- 80 20.0
5 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 1920202021-- 100 20.0
7 Lars Brown Uppsala BGK 21211821192219 141 20.1
8 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 1921202220-- 102 20.4
9 Fredrik Persson Uppsala BGK 19192023192420 144 20.6
10 Tim Hansson Tantogårdens BGK 2220182221-- 103 20.6
11 Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK 2122--202021 104 20.8
11 Hans Olofsson Kungälvs BGK 2118222122-- 104 20.8
13 Mikael Karlsson Tantogårdens BGK 2222-19192221 125 20.8
14 Björn Carrö Södertälje BGK 242021-182122 126 21.0
14 Karin Olsson Uppsala BGK 20211823212222 147 21.0
14 Pierre Zetterlund Tantogårdens BGK 2122192419-- 105 21.0
17 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 251923-192021 127 21.2
18 Jan Strandberg Tantogårdens BGK 2021202322-- 106 21.2
18 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 2021222320-- 106 21.2
20 Thomas Pölder Uppsala BGK 2420192122-- 106 21.2
21 Stefan Borg Sundbybergs BGK 21212023--- 85 21.3
21 Tony Eksell Gullbergsbro BGK 21212221--- 85 21.3
21 Mikael Ohldén Uppsala BGK 22212220--- 85 21.3
24 Sandra Weaver BGK Jönköping 2421192122-- 107 21.4
25 Robert Gustavsson Örebro BGK 21222221--- 86 21.5
26 Stefan Viberg Örebro BGK 2320----- 43 21.5
27 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 23222221212022 151 21.6
28 Martin Sjöberg BGK Jönköping 2023212123-- 108 21.6
29 Sara Klarin Uppsala BGK 212321---- 65 21.7
30 Daniel Blomberg Söderqvist Södertälje BGK --18-232521 87 21.8
30 Andreas Ravetti Fröslunda BGK 23212122--- 87 21.8
30 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 22202322--- 87 21.8
33 Johan Brown Uppsala BGK 2023222420-- 109 21.8
33 Anders Wiklund Uppsala BGK 2420182423-- 109 21.8
35 Lars Kvael Skoghalls BGK 221922-212522 131 21.8
36 Björn Dinau Kungälvs BGK -23212124-- 89 22.3
36 Oskar Källberg Gullbergsbro BGK 21222224--- 89 22.3
36 Charlotte Ryner Uppsala BGK 22242320--- 89 22.3
36 Patrik Wass Haga BGK 20202524--- 89 22.3
40 Karoline Karlsson Tantogårdens BGK 24222123222024 156 22.3
41 Maria Olsson Uppsala BGK 232321---- 67 22.3
41 Marcus Persson Skoghalls BGK 242221-202126 134 22.3
43 Moshe Arad Tantogårdens BGK -2322---- 45 22.5
43 Martin Fylke Tuve Tigers BGK 24232122--- 90 22.5
43 Bengt Svensson Tuve Tigers BGK 25202223--- 90 22.5
43 Anton Wikensten Askims BGK 22232421--- 90 22.5
47 Bill Dickman Solna BGK 20272123--- 91 22.8
47 Lennart Ekbäck Solna BGK 25212223--- 91 22.8
47 Magnus Karlsson Askims BGK 22212325--- 91 22.8
50 Johan Ahlander Kungälvs BGK 2324222124-- 114 22.8

First page Back Next page Last page 

1 2