HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results Div 1 Norra, Södertälje BGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 2646  Logged in: 0
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7 Sum Avg
Rak lista
Christian Olsson Skönsbergs SK 2424242323-- 118 23.6
Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 2623212325-- 118 23.6
Hans Velander Skönsbergs SK 2620222526-- 119 23.8
Magnus Åkerlind Sundbybergs BGK 2222252525-- 119 23.8
Magnus Mårtensson BGK VK-78 252323222624- 143 23.8
Daniel Berglund Sundbybergs BGK 2523242128-- 121 24.2
Mattias Brännström Skönsbergs SK 2327242424-- 122 24.4
Krister Harning Evenmyr Uppsala BGK 2323223024-- 122 24.4
Christer Söderlund Tyresö BGK 2221252529-- 122 24.4
Johan Andersson Djulö BGK 252526242522- 147 24.5
S-I Mellqvist Skönsbergs SK 2424242526-- 123 24.6
Daniel Olsson Uppsala BGK 2523202827-- 123 24.6
Patrik Eliasson Tyresö BGK 24-222627-- 99 24.8
Jens Näslund Uppsala BGK 2423242726-- 124 24.8
Mikael Lindblom BGK VK-78 272523222626- 149 24.8
Magnus Westerberg Tyresö BGK 2424262625-- 125 25.0
Stefan Borg Sundbybergs BGK 2422262530-- 127 25.4
Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 2723262130-- 127 25.4
Peter Eriksson BGK VK-78 232627262627- 155 25.8
Andreas Ravetti Fröslunda BGK 2429252626-- 130 26.0
Niclas Witte BGK VK-78 262429252924- 157 26.2
Robert Eriksson Gällivare BGK 2825262726-- 132 26.4
Tony Olsson BGK VK-78 32--212528- 106 26.5
Birger Lindell Tyresö BGK 2328292429-- 133 26.6
Gunnar Andersson Djulö BGK 22-31--28- 81 27.0
Pirkko Maaninka Fröslunda BGK -272529--- 81 27.0
Henric Lindwall Djulö BGK 2430-293024- 137 27.4
Daniel Blomberg Söderqvist Fröslunda BGK 29232434--- 110 27.5
Anders Görlin Fröslunda BGK 242827-31-- 110 27.5
Kerry Andersson Djulö BGK 242527292836- 169 28.2
Bengt Neuman Skönsbergs SK 2632243326-- 141 28.2
Mats Wallin Fröslunda BGK 2233-3326-- 114 28.5
U L Djulö BGK --282930-- 87 29.0
Kari Laakso Fröslunda BGK --303027-- 87 29.0
Anders Larsson Djulö BGK 26--32--- 58 29.0
Tony Widner Tyresö BGK 2829-2732-- 116 29.0
Monika Andersson Djulö BGK -2731-30-- 88 29.3
Sture Molin Uppsala BGK 2931313226-- 149 29.8
Magnus Eriksson Gällivare BGK 3130303034-- 155 31.0
Pierre Geerhold BGK VK-78 --31---- 31 31.0
Roger Adermalm Gällivare BGK 2835303429-- 156 31.2
Jakob Noreland Uppsala BGK 31292936--- 125 31.3
Sven Lantto Gällivare BGK 2432353633-- 160 32.0
Peter Elfvén Uppsala BGK -----33- 33 33.0
Lukas Oja Gällivare BGK 3930323729-- 167 33.4