HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 857  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 S:a Snitt
Alla
1 Filiph Svensson Skoghalls BGK --2020--18--232219211920----18---- 200 20,0
2 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK ---21201822---2222191918----2120192120 282 20,1
3 Peter Samuelsson Uppsala BGK ---23211820----21221923202219------ 228 20,7
4 Marcus Palin Södertälje BGK 21222023---222021222019-----1920---- 249 20,8
5 Lars Brown Uppsala BGK 192021----24222321-------192119222218 271 20,9
6 Simon Levander Eskilstuna BGK ---201922----22241920---2123202021-- 251 20,9
7 Karin Olsson Uppsala BGK 212020----212223-----21192024----- 211 21,1
8 Fredrik Wallin Askims BGK 2421--222123----222122212120-----2018 276 21,2
9 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 212024---23212220----202123-----2119 255 21,3
10 Kosti Salonen Tantogårdens BGK ---2124201922------22232319---212220 256 21,3
11 Filip Johansson Skoghalls BGK 2022202119------22212126-----24-2221 259 21,6
12 Magnus Westerberg Tyresö BGK ---24202322-2222------2120232221212121 303 21,6
13 Laura Fogh Henriksen BGK Linjen 222621----1823212119----24242220--2222 305 21,8
14 Johan Andersson Djulö BGK 2623--242124-----1923191920---21242024 307 21,9
15 Thomas Öberg Södertälje BGK 21242321------261922202123------2420 264 22,0
16 Torgny Kjellström Kungälvs BGK ----241821-------22232324202228202318 286 22,0
17 Anders Görlin Eskilstuna BGK 192230-----21192522192221---2024---- 264 22,0
18 Aki Sillman Kungälvs BGK 29242125---20202019211925---------- 243 22,1
19 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 242022--232223------252121212021--25- 288 22,2
20 Patrik Eliasson Tyresö BGK 222220----28--232420201924-------- 222 22,2
21 Annelie Lundell BGK Linjen --2423--2123--23262222-----1920--- 223 22,3
22 Jon Björklund Tantogårdens BGK 2524----23----202323202222--22---- 224 22,4
23 Patrik Nässelqvist Tyresö BGK --2119------212425252221--2326--2220 269 22,4
24 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 252327-----232218222122----232321--- 270 22,5
25 Peter Eisenschmidt Askims BGK --2222---31222123------2120192225-- 248 22,6
26 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK -----212322232322----2820242022-23-- 271 22,6
27 Alexander Princis Eskilstuna BGK 242222---2422--21212525222122-----2224 317 22,6
28 James Lindström Tantogårdens BGK 2922--222223---22222225---192321---- 272 22,7
30 Mattias Brännström Skönsbergs SK ---2521---212123232623------2122-25 251 22,8
31 Bernt Gustavsson Södertälje BGK ----232022252626------231923232322-- 275 22,9
32 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 262122202319-----29262321--------- 230 23,0
33 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 192220---2523-----23232230------- 207 23,0
34 Patrik Wass Haga BGK --2723---2221252223-----242222---- 231 23,1
35 Gunnar Bengtsson Askims BGK 2620--222427--2718----252124--20--24 278 23,2
36 Rasmus Schedin Askims BGK 2127------24232523232023--------- 209 23,2
37 Krister Magnusson Tyresö BGK 2423--251923232321------2625--1928-- 279 23,3
38 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 2524--2323--2422----2425222125--252325 331 23,6
39 Andreas Ravetti Eskilstuna BGK ---2821222421-------262626--24222321 284 23,7
40 Andreas Carlsson Askims BGK --2823---2525--22192224---2423-2227- 284 23,7
41 Amir El Quachani Trollhättans BGK ---272326--2422-----2422232521---- 237 23,7
42 Henrik Arvidsson Sjövikens IF 2324--242522---2224262422---2427---- 287 23,9
43 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 242027---252424-----242126242228---- 289 24,1
44 Stefan Borg Sundbybergs BGK 2625232223---23-------23272326---- 241 24,1
45 Edvin Jurmu Göteborg BGK 26222120----2623272429------23---- 241 24,1
46 Jimmy Karlsson MGK 49 Nyköping 27252325----25222524----2422------ 242 24,2
47 Mats Eisenschmidt Askims BGK ----26272328-----223023212122----- 243 24,3
48 Marielle Svensson Askims BGK 2224--2724-2522------23252729-28212125 343 24,5
49 Peter Persson Södertälje BGK ------2621222430242624----2523---- 245 24,5
50 Kari Laakso Eskilstuna BGK ---322324---2324222424---------- 196 24,5
51 Robert Gustavsson Örebro BGK 282322292225--------23242228------ 246 24,6

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2