HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results Västsvenska inomhustouren 2, Hårdtons IK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 3012  Logged in: 0
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5 Sum Avg
A - Öppen klass (- 6,9)
1 Lukas Larsson Gullbergsbro BGK 1923211922 104 20.8
2 Thomas Aronsson Göteborg BGK 2425212019 109 21.8
3 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 2221222223 110 22.0
4 Markus Nilsson BGK Jönköping 2522222220 111 22.2
5 Lorentz Neverland Göteborg BGK 2422212124 112 22.4
7 Daniel Zetterfors Uddevalla BGK 2224232322 114 22.8
8 Roger Njord Gullbergsbro BGK 2122232426 116 23.2
9 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 2322292122 117 23.4
10 Jimmy Svärd Kungälvs BGK 2821252419 117 23.4
11 Jens Bergström Askims BGK 2425252423 121 24.2
12 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 2327252226 123 24.6
13 Alexander Njord Gullbergsbro BGK 2625242535 135 27.0
B (7 - 12,9)
1 Jonny Karlsson Uddevalla BGK 2121222122 107 21.4
2 Jan Hedström Hårdton IK 2221222323 111 22.2
3 Mikael Lindström Trollhättans BGK 2423242525 121 24.2
4 Anders Klaesson Hårdton IK 2422242823 121 24.2
5 Hans-Erik Hansson Strömstads BGK 2424242824 124 24.8
6 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 2725262326 127 25.4
7 Ulla Forsman Askims BGK 2424282527 128 25.6
8 Mikael Karlsson Trollhättans BGK 2922242628 129 25.8
9 Leif Savefors Hårdton IK 2531282223 129 25.8
10 Lennart Johnsson Göteborg BGK 2431222230 129 25.8
11 Hasse Pilquist BGK Jönköping 3127242226 130 26.0
13 Johan Estmo Göteborg BGK 2832272828 143 28.6
14 Jan Westlin Gullbergsbro BGK 22232631- 102 25.5
C (13 - )
1 Anders Pettersson Hårdton IK 2525262224 122 24.4
2 Elias Chamoun Göteborg BGK 3726242324 134 26.8
3 Kenneth Gustavsson Hårdton IK 2727272828 137 27.4
4 Karin Hansson Hårdton IK 2625243230 137 27.4
5 Ebbe Ohlsson Göteborg BGK 2326312731 138 27.6
6 Ralf Olofsson Trollhättans BGK 3926262327 141 28.2
7 Anders Lysén Nässjö BGK 3231283026 147 29.4
8 Christer Carlsson Strömstads BGK 2930272933 148 29.6
9 Håkan Fransson Strömstads BGK 3527282930 149 29.8
10 Eva Lundgren Trollhättans BGK 3233393524 163 32.6
11 Eva Dürholt Göteborg BGK 3141313338 174 34.8
12 Mikael Fredriksson Gullbergsbro BGK 3435303739 175 35.0