HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 2596  Logged in: 0
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 Sum Avg
Alla
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK --1820191822---2019212018-----19191819 270 19.3
2 Lars Brown Uppsala BGK 20182320---19192220-------212118221920 282 20.1
3 Alexander Princis Tantogårdens BGK --21192121-201923-----192221--21201920 286 20.4
4 Aki Sillman Kungälvs BGK 20232122---202123201920---------19- 228 20.7
5 Fredrik Wallin Olofströms BGK -------212323192121211821---20--2121 250 20.8
6 Simon Levander Södertälje BGK 22182318---22212023-------212120242121 295 21.1
7 Patrik Wass Haga BGK --2321---2123222119-----192320--2318 253 21.1
8 Alexander Njord Gullbergsbro BGK ---202026--19-231920232219----2122-22 276 21.2
9 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 212226---202120----21241919---21--- 234 21.3
10 James Lindström Tantogårdens BGK --211919--2019212421------27-2322-- 236 21.5
11 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 2423---2121------21212421-2019---- 215 21.5
12 Jennifer Göransson Tantogårdens BGK 2221----26---1922202322---2119---- 215 21.5
13 Mattias Brännström Skönsbergs SK 2018212121-----2024192722------22-23 258 21.5
14 Johan Rydberg Olofströms BGK 242021----202323212222------20201925- 280 21.5
15 Erik Nilsson BGK Linjen ---2019-20-202119-----25212422-2325- 259 21.6
16 Robert Gustavsson Örebro BGK --2220---2024202221-----192721--2223 261 21.8
17 Patrik Eliasson Tyresö BGK 2422---2018--2121212721----23----- 218 21.8
18 Eric Bohlin Uppsala BGK 242023--23-20---2023232121----23--21 262 21.8
19 Laura Fogh Henriksen Tantogårdens BGK 2223---2323-----242219222119-26--2119 284 21.9
20 Jon Björklund Tantogårdens BGK ---24---21---20222119262221--2223-- 241 21.9
21 Jonathan Rydberg Olofströms BGK -----2519202420-----212326231823-21- 263 21.9
22 Patrik Nässelqvist Örebro BGK 202425---21222323202125-------2020-- 264 22.0
23 Annelie Lundell Malmö BGK ---242319---21212527----212121-212123 288 22.2
24 Henrik Arvidsson Göteborg BGK 222221----252120212023----262322---- 266 22.2
25 Anders Görlin Eskilstuna BGK ----252219----22232121242421------ 222 22.2
26 Robin Andersson Mosås BGK -----26222024202222---232221------ 222 22.2
27 Torgny Kjellström Kungälvs BGK ----242223------232121252420182124-23 289 22.2
28 Karin Olsson Uppsala BGK 2321-----222021-----2622222422---- 223 22.3
29 Johan Hagström Haga BGK 23222023---242220212523-----2223---- 268 22.3
30 Peter Samuelsson Uppsala BGK ----192323----22232126222223------ 224 22.4
31 Krister Magnusson Tyresö BGK ---262423-------21222420212221--2423 271 22.6
32 Amir El Quachani Gullbergsbro BGK 212222---2420-23------22242326--22- 249 22.6
33 Per Einan Köpings BGK 2020---2722----262023241926---26--- 253 23.0
34 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK --222223--2123----27222325------- 208 23.1
35 Mikael Karlsson Tyresö BGK ----24232222----2424222622------- 209 23.2
36 Linus Elek Gullbergsbro BGK ---23272122------232423222721----23 256 23.3
37 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 29222524231921------28202322------- 256 23.3
38 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 3026242122-------222622---222324212221 326 23.3
39 Thomas Helgesson Norrtälje BGK ---262425--232326212419---------- 211 23.4
40 Stefan Viberg Tyresö BGK 2524--222522-----2523222225---2225-- 282 23.5
41 Stefan Söderqvist Köpings BGK --2331-----2523222321212323------- 235 23.5
42 Johan Carlsson Haga BGK 21-25--26--2225-----2522242323---- 236 23.6
43 Tommy Blixt BGK Spiik ---192521---24222523----262526---- 236 23.6
44 Martin Lönnroth Norrtälje BGK 272225---2321------232422272620---- 260 23.6
45 Johan Andersson Örebro BGK 2426--212223-----2621242526---2224-- 284 23.7
46 Gustav Ribbholm Köpings BGK --272424--20242322------252222-242824 309 23.8
47 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK 24232222----252425222328---------- 238 23.8
48 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping --3030242121-----2021232326------- 239 23.9
49 Filip Björklund Tantogårdens BGK 272230-242429-232224-------2023--2326 317 24.4
50 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 2426----2921------272823222222---- 244 24.4

First page Back Next page Last page 

1 2