HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results NT 4-varvar'n  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 998  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4 Sum Avg
A-klass
1 Kaj Söderqvist Södertälje BGK 29303131 121 30.3
2 Anders Görlin Mosås BGK 32293530 126 31.5
3 Jan Andersson Strängnäs BGK 35293728 129 32.3
4 Johan Brown Uppsala BGK 39323133 135 33.8
5 Sven-Olof Eriksson BGK VK-78 38333733 141 35.3
6 Anders Larsson Djulö BGK 40323734 143 35.8
7 Andreas Ravetti Mosås BGK 36383933 146 36.5
B-klass
1 Niklas Lindblom Eskilstuna BGK 32294039 140 35.0
2 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 34373931 141 35.3
3 Pirkko Maaninka Fröslunda BGK 38343637 145 36.3
4 Sven Erik Lindström Aros BGK 40413433 148 37.0
5 Åke Lundberg BGK VK-78 37364041 154 38.5
6 Lars-Erik Sundin BGK Spiik 41374236 156 39.0
7 Mikael Lindström Aros BGK 39393743 158 39.5
8 David Bandolin Mosås BGK 42453734 158 39.5
9 Daniel Bandolin Mosås BGK 43434042 168 42.0
10 Lennart Stener Strängnäs BGK 39463846 169 42.3
11 Örjan Molin Södertälje BGK 42424741 172 43.0
12 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 40414746 174 43.5
C-klass
1 U L Djulö BGK 39353443 151 37.8
2 Lars Wallin Strängnäs BGK 39384038 155 38.8
3 Benny Hasth Strängnäs BGK 47364135 159 39.8
5 Lena Brown BGK Spiik 41464334 164 41.0
6 Leif Andersson Eskilstuna BGK 47434333 166 41.5
7 Daniel Blomberg Söderqvist Eskilstuna BGK 44434238 167 41.8
11 Maude Blomberg BGK VK-78 39485139 177 44.3
12 Helena Lennartsson Enköpings BGK 44444545 178 44.5
13 Lennart Larsson Mosås BGK 53355238 178 44.5
14 Leif Norén Djulö BGK 41414651 179 44.8
15 Börje Persson Eskilstuna BGK 49404349 181 45.3
16 Ulf Jonsson BGK VK-78 46464545 182 45.5
18 Lars Lingvall Fröslunda BGK 46534843 190 47.5
D-klass
1 Pia Persson Mosås BGK 36353833 142 35.5
2 Ulla Ljung Mosås BGK 44443443 165 41.3
3 Rikard Nässelqvist Fröslunda BGK 45445439 182 45.5
4 Harry Karlsson Eskilstuna BGK 47454545 182 45.5
6 Ryno Vestergren Haga BGK 44455146 186 46.5
7 Lennart Rundström Fröslunda BGK 41524350 186 46.5
8 Mats Wallin Eskilstuna BGK 47434453 187 46.8
10 Roland Törnvall Haga BGK 50544447 195 48.8
11 Ulla Nilsson Eskilstuna BGK 52524849 201 50.3
12 Ulf Berg Eskilstuna BGK 49484961 207 51.8
13 Sven Bergström Haga BGK 50565252 210 52.5
14 Sabine Rundström Fröslunda BGK 56505549 210 52.5
15 Per Gustav Yngve Blomqvist Djulö BGK 52496451 216 54.0