HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results Inomhus-SM, MunktellArenan, filt  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1223  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5 Sum Avg
1 Ingela Eriksson Djulö BGK 3632363442 180 36.0
1 Roger Henriksson Skellefteå BGK 3429263729 155 31.0
1 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 4945494648 237 47.4
1 Erik Nilsson Sjövikens IF 3127313032 151 30.2
1 Karin Olsson Uppsala BGK 3646393336 190 38.0
1 Alexander Princis Tantogårdens BGK 3036262626 144 28.8
2 Emilia Björklund Tantogårdens BGK 4749495243 240 48.0
2 Filip Björklund Tantogårdens BGK 3939343639 187 37.4
2 Robert Gustavsson Örebro BGK 2931313430 155 31.0
2 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 2828263529 146 29.2
2 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 3637394340 195 39.0
2 Carolin Svensson Tyresö BGK 3845414338 205 41.0
3 Andreas Amsjö Norrtälje BGK 3232323234 162 32.4
3 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 4029344341 187 37.4
3 Annelie Lundell Malmö BGK 3441443245 196 39.2
3 Julia Sjöberg Skoghalls BGK 4646364049 217 43.4
3 Daniel Ågren Södertälje BGK 2934352832 158 31.6
4 Åsa Jakobsson Mosås BGK 4334463344 200 40.0
4 Sandra Kungsman Uppsala BGK 3944484554 230 46.0
4 Anders Olsson Uppsala BGK 3331353033 162 32.4
4 Magnus Westerberg Tyresö BGK 3329283436 160 32.0
4 Gustav Westman Mosås BGK 4157444743 232 46.4
5 Wilma Harrysson Asarums BGK 4445434854 234 46.8
5 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 3033353436 168 33.6
5 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 3846403946 209 41.8
5 Gustav Ribbholm MGK 49 Nyköping 4357475538 240 48.0
5 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 3635342934 168 33.6
6 Monika Daniel Haga BGK 5655535353 270 54.0
6 Tobias Hellström Sjövikens IF 4032303236 170 34.0
6 Ville Lindström Hofors BGK 5043465960 258 51.6
6 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 3741424149 210 42.0
6 Patrik Wass Haga BGK 3841342926 168 33.6
7 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 52505555- 212 53.0
7 Lena Brown BGK Spiik 45394842- 174 43.5
7 Peter Eriksson Skoghalls BGK 3629423625 168 33.6
7 Patrik Nässelqvist Sundbybergs BGK 4028373531 171 34.2
8 Agneta Harrysson Asarums BGK 47454345- 180 45.0
8 Filip Lindberg Hofors BGK 49515464- 218 54.5
8 Lukas Oja Skellefteå BGK 3937342939 178 35.6
8 Stefan Viberg Tyresö BGK 3634293337 169 33.8
9 Tommy Bertelson BGK VK-78 3137303538 171 34.2
9 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 39484951- 187 46.8
9 Simon Junker Olofströms BGK 4032333443 182 36.4
9 Albin Leanders Hofors BGK 485456-- 158 52.7
10 Jon Björklund Tantogårdens BGK 37343733- 141 35.3
10 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 3535333535 173 34.6
10 Eva Prennfors Strängnäs BGK 404948-- 137 45.7
11 Robin Andersson Strängnäs BGK 45362834- 143 35.8
11 Patrik Eliasson Tyresö BGK 3332313938 173 34.6
11 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 514544-- 140 46.7

First page Back Next page Last page 

1 2 3