HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, Mosås, MSV Cupen 4  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 870  Logged in: 5
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3 S:a Snitt
5 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 504639 135 45,0
16 Benny Allansson Örebro BGK 555850 163 54,3
14 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 614750 158 52,7
8 Mattias Andersson Örebro BGK 435447 144 48,0
4 Robin Andersson Örebro BGK 393934 112 37,3
6 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 414338 122 40,7
16 Heinz Boldt Örebro BGK 605955 174 58,0
5 May Boldt Örebro BGK 505048 148 49,3
9 Lena Brown Eskilstuna BGK 455056 151 50,3
15 Patrik Carlqvist Djulö BGK 575759 173 57,7
7 Johan Carlsson Haga BGK 433941 123 41,0
11 Monika Daniel Haga BGK 594757 163 54,3
3 Lennart Engström Ludvika BGK 424146 129 43,0
1 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 704744 161 53,7
2 Marcus Eriksson Eskilstuna BGK 534440 137 45,7
7 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK 484657 151 50,3
2 Tim Gustafsson Örebro BGK 293339 101 33,7
5 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 474339 129 43,0
6 Maria Gyllander Mosås BGK 425750 149 49,7
4 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb 464240 128 42,7
21 Hans Hessel Enköpings BGK 697760 206 68,7
18 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 595859 176 58,7
12 Joakim Holm Mosås BGK 565346 155 51,7
4 Katarina Holm Mosås BGK 495641 146 48,7
9 Roberth Hummelgren Djulö BGK 454240 127 42,3
6 Åsa Jakobsson Mosås BGK 544338 135 45,0
10 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 575440 151 50,3
19 Annalena Kilsberger Mosås BGK 626458 184 61,3
10 Thomas Kilsberger Mosås BGK 575353 163 54,3
9 Kari Laakso Eskilstuna BGK 564148 145 48,3
6 Fredrik Larsson Örebro BGK 405043 133 44,3
7 Ulla Ljung Mosås BGK 504344 137 45,7
9 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 534656 155 51,7
10 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 564847 151 50,3
17 Robin Meyer Örebro BGK 634765 175 58,3
8 Örjan Molin Södertälje BGK 604647 153 51,0
1 Per-Ola Näsman Örebro BGK 414039 120 40,0
3 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 413847 126 42,0
1 Christian Olsson Haga BGK 343134 99 33,0
3 Stig-Erik Persson Örebro BGK 485140 139 46,3
7 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 464544 135 45,0
2 Rune Pousette Enköpings BGK 404339 122 40,7
15 Eva Prennfors Örebro BGK 525356 161 53,7
2 Lars Rehn Ludvika BGK 364445 125 41,7
4 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 514240 133 44,3
5 Håkan Robertsson Mosås BGK 333845 116 38,7
8 Lennart Rundström Djulö BGK 475342 142 47,3
14 Sabine Rundström Djulö BGK 506060 170 56,7
20 Janchai Saengkham Södertälje BGK 516571 187 62,3
12 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 525757 166 55,3

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2