HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, Hofors  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1092  Logged in: 3
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3 S:a Snitt
BGK VK-78
3 Peter Hedman BGK VK-78 333136 100 33,3
4 Peter Lundberg BGK VK-78 334440 117 39,0
4 Patrik Wessling BGK VK-78 343230 96 32,0
6 Jens Näslund BGK VK-78 373526 98 32,7
7 Stig Westerberg BGK VK-78 343541 110 36,7
9 Jan Eriksson BGK VK-78 413437 112 37,3
12 Benny Eriksson BGK VK-78 443651 131 43,7
14 Niclas Witte BGK VK-78 443933 116 38,7
16 Tony Strömberg BGK VK-78 503840 128 42,7
17 Tage Westerberg BGK VK-78 604348 151 50,3
19 Eva Elfstrand BGK VK-78 534657 156 52,0
Enköpings BGK
6 Conny Pihl Enköpings BGK 363237 105 35,0
8 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 443828 110 36,7
9 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 423941 122 40,7
13 Rune Pousette Enköpings BGK 373635 108 36,0
Ersta MGK
11 Sture Nordblom Ersta MGK 364532 113 37,7
21 Lena Nordblom Ersta MGK 495766 172 57,3
Eskilstuna BGK
7 Lena Brown Eskilstuna BGK 384438 120 40,0
Gullbergsbro BGK
14 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 364740 123 41,0
Hofors BGK
1 Filip Lindberg Hofors BGK 333131 95 31,7
1 Christian Modén Hofors BGK 353131 97 32,3
2 Anders Landström Hofors BGK 333729 99 33,0
2 Marie Thunström Hofors BGK 384433 115 38,3
8 Anders Bergqvist Hofors BGK 333334 100 33,3
13 Kenneth Elfström Hofors BGK 434148 132 44,0
19 Jörgen Tronelius Hofors BGK 385152 141 47,0
Ludvika BGK
5 Lennart Engström Ludvika BGK 414136 118 39,3
5 Lars Rehn Ludvika BGK 343432 100 33,3
15 Ola Larsson Ludvika BGK 424042 124 41,3
MGK 49 Nyköping
17 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 414543 129 43,0
Mosås BGK
9 Håkan Robertsson Mosås BGK 353134 100 33,3
13 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 432950 122 40,7
15 Åsa Jakobsson Mosås BGK 554444 143 47,7
18 Annalena Kilsberger Mosås BGK 554555 155 51,7
20 Thomas Kilsberger Mosås BGK 515655 162 54,0
Myresjö BGK
15 Per Celander Myresjö BGK 414138 120 40,0
Norrtälje BGK
18 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 414153 135 45,0
Skellefteå BGK
2 Tommy Bertelson Skellefteå BGK 283331 92 30,7
Skoghalls BGK
3 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 312934 94 31,3
Stora Tuna BGK
4 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 293635 100 33,3
8 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 444531 120 40,0
Sundbybergs BGK
1 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 332927 89 29,7
3 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK 453833 116 38,7
10 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 323038 100 33,3
12 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 393630 105 35,0
20 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 564343 142 47,3
Södertälje BGK
11 Björn Carrö Södertälje BGK 313835 104 34,7
Uddevalla BGK
11 Daniel Rundqvist Uddevalla BGK 345736 127 42,3
12 Melker Rundqvist Uddevalla BGK 423842 122 40,7
Umeå Bangolfklubb
10 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 373838 113 37,7

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2