HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 713  Logged in: 0
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 S:a Snitt
Alla
1 Patrik Eliasson Tyresö BGK 2223--202120---2119181820-----1919-- 240 20,0
2 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 1921-----201922212420------2118212018 264 20,3
3 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 2219--2219------222018202120----2121 245 20,4
4 Erik Nilsson Sjövikens IF ---2020--2021212218-----222121--1922 247 20,6
5 Alexander Princis Skoghalls BGK --1918--202125211920------20202222-- 247 20,6
6 Peter Eriksson Skoghalls BGK ---22222119------27201918-19192021-- 247 20,6
7 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 222120----212221192519----19----2122 252 21,0
8 Johan Rydberg Uppsala BGK 20212022----25192119-------232120-- 231 21,0
9 Anders Wiklund Uppsala BGK 26---25192123------191820231919---21 253 21,1
10 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping --2321--211924202120-----2122212320-- 276 21,2
11 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 22212320----242320202220-------201923 277 21,3
12 Karin Olsson Uppsala BGK -252421----231919201920------251922- 256 21,3
13 Jon Björklund Tantogårdens BGK 22202021---2023-----211919212624---- 256 21,3
14 Robin Andersson Örebro BGK 202022----202222-----2221212322--2122 278 21,4
15 Alexander Njord Gullbergsbro BGK ---221920-22----212120211921-26--2323 278 21,4
16 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK ---24242121------22212020212121---- 236 21,5
17 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 222022--1925-----2325201923---2021-- 259 21,6
18 Robert Gustavsson Örebro BGK ---22212421---2321222422-----1922-- 241 21,9
19 Christian Olsson Tyresö BGK --2120---232320232123----222521---- 242 22,0
20 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 262224---202223202224-----22222019--- 286 22,0
21 Patrik Vikström Mosås BGK ---2125202119262022-------192521242520 308 22,0
22 Aki Sillman Uppsala BGK --1921222426------242620192219----- 242 22,0
23 Martin Lundell Olofströms BGK 212424--2620------21222321212220---- 265 22,1
24 Mattias Brännström Skönsbergs SK ----23242521------24212121192222--- 243 22,1
25 Thomas Öberg Södertälje BGK ---2722--23211923-----24201924---- 222 22,2
26 Amir El Quachani Uppsala BGK ----24202426----21212524222021---2120 289 22,2
27 Anders Görlin Eskilstuna BGK 242121--------20252123242321------ 223 22,3
28 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK ----22222124----2023192725242320---- 270 22,5
29 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 232125---20222722202422-----21222126-- 316 22,6
30 Simon Levander Södertälje BGK 272618--2119----2224262521----25212121 317 22,6
31 Peter Fransson BGK Jönköping --2525---2225212223212420--------- 228 22,8
32 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 212020---24222424----242521---2326-- 274 22,8
33 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 22232524--262323231923------2122---- 274 22,8
34 Peter Persson Södertälje BGK ---22212522-----232724202322------ 229 22,9
35 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 252025----222422252025-------22252320 298 22,9
36 Magnus Mårtensson Örebro BGK ----252524-2224-----2320232321---- 230 23,0
37 Lukas Oja BGK VK-78 2823---212524212226-----23--20---- 233 23,3
38 Anders Hedlund Södertälje BGK 2225--2219---232522232625---2226---- 280 23,3
39 Filip Björklund Tantogårdens BGK ----242923--2128232122------25202222 280 23,3
40 Jimmy Svärd Kungälvs BGK ---212725------2421272122----242124 257 23,4
41 Mille Dybro BGK VK-78 --232421------2123223024-2225----- 235 23,5
42 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 2324--2923------2225212623-----2122 259 23,6
43 Tim Gustafsson Örebro BGK 27232624---25--2222252121--------- 236 23,6
44 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK --2520---272627-----2322202522---- 237 23,7
45 Annelie Lundell Malmö BGK ---2322--282623242131-------24212121 285 23,8
46 Björn Carrö Södertälje BGK 292022----2622252223------2722---- 238 23,8
47 Carolin Svensson Tyresö BGK --2427---222124-----2321272624--2424 287 23,9
48 Bernt Gustavsson Södertälje BGK ---222125----23222723---232320--2535 289 24,1
49 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 2325---292322---2425222424-------- 241 24,1
50 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping ---282323-------2624252223----2226 242 24,2

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2