HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Div 1 Norra, Akalla Kanaan 98 BGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1220  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7 S:a Snitt
BGK VK-78
5 Magnus Mårtensson BGK VK-78 32313329333731 226 32,3
10 Tony Olsson BGK VK-78 35333235303331 229 32,7
10 Niclas Witte BGK VK-78 35333235303331 229 32,7
22 Peter Eriksson BGK VK-78 35343537353127 234 33,4
23 Mikael Lindblom BGK VK-78 38-3134343133 201 33,5
Haga BGK
15 Patrik Wass Haga BGK 35303134323633 231 33,0
16 Kenneth Gustavsson Haga BGK 38343431283235 232 33,1
20 Daniel Westholm Haga BGK -363731333132 200 33,3
33 Mikael Johansson Haga BGK 40313334333638 245 35,0
33 Niclas Nobrant Haga BGK 33--37--- 70 35,0
44 Anders Pettersson Haga BGK --38--38- 76 38,0
Stockholms BGK
10 Martin Lönnroth Stockholms BGK 35333531343328 229 32,7
24 Krister Magnusson Stockholms BGK 38353432323333 237 33,9
27 Sebastian Koponen Stockholms BGK 35343336343036 238 34,0
30 Ronnie Lundgren Stockholms BGK 39353138323234 241 34,4
39 Andreas Bendoraitis Stockholms BGK 383732-333641 217 36,2
Strängnäs BGK
24 Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK 32363536352835 237 33,9
32 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 33373635343435 244 34,9
33 Magnus Porsback Strängnäs BGK 39-31-363534 175 35,0
40 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK -393434393339 218 36,3
42 Gerd Andersson Strängnäs BGK 35373540--- 147 36,8
43 Robin Andersson Strängnäs BGK 3839--314236 186 37,2
Sundbybergs BGK
2 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 36333134293229 224 32,0
10 Stefan Borg Sundbybergs BGK 36313231323433 229 32,7
17 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 333532-343134 199 33,2
18 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 35353630343330 233 33,3
31 Magnus Åkerlind Sundbybergs BGK 36382934353535 242 34,6
Uppsala BGK
1 Anders Wiklund Uppsala BGK 30343033293032 218 31,1
4 Jens Näslund Uppsala BGK 33303231323334 225 32,1
5 Thomas Pölder Uppsala BGK 33323131303930 226 32,3
7 Sandra Kungsman Uppsala BGK 313232-343530 194 32,3
18 Charlotte Ryner Uppsala BGK 30343434373133 233 33,3
Örebro BGK
8 Lennart Jansson Örebro BGK --3132343431 162 32,4
9 Stefan Viberg Örebro BGK 35383233332829 228 32,6
24 Anders Roswall Örebro BGK 32353335343335 237 33,9
28 Håkan Robertsson Örebro BGK 35343437353430 239 34,1
29 Robert Gustavsson Örebro BGK 31383335343138 240 34,3
33 Morgan Tunmats Örebro BGK 35------ 35 35,0
Örnsköldsviks MGK
2 Rickard Andersson Örnsköldsviks MGK 34392632323031 224 32,0
14 Bernice Thors Örnsköldsviks MGK 34353132343034 230 32,9
20 Mats Persson Örnsköldsviks MGK ----373429 100 33,3
37 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK -29333940-36 177 35,4
38 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 3736343735-- 179 35,8
40 Hans Rydman Örnsköldsviks MGK 43363136-3636 218 36,3