HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Svenska Cupen, Hårdton IK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1071  Logged in: 3
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9 S:a Snitt
Rak lista
Andreas Frejborn BGK Laxen 1920182220---- 99 19,8
Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 2021192020---- 100 20,0
Roger Njord Gullbergsbro BGK 2320182021---- 102 20,4
Filip Johansson Sjövikens IF 1921202120202221- 164 20,5
Mikael Samuelsson Tyresö BGK 21192319----- 82 20,5
Jonas Gustafsson BGK Jönköping 1922212122192220- 166 20,8
Torgny Kjellström Kungälvs BGK 1924192122---- 105 21,0
Leif Nilsson Sjövikens IF ---21----- 21 21,0
Marie Svensson Kungälvs BGK ---21----- 21 21,0
Christer Söderlund Tyresö BGK 1822222221---- 105 21,0
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF -22212123212219- 149 21,3
Gustav Björnberg Tantogårdens BGK -202321-222121- 128 21,3
Johan Ahlander Kungälvs BGK 2221222023202122- 171 21,4
Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 2122212123192123- 171 21,4
Sandra Weaver BGK Jönköping 2222222021232120- 171 21,4
Daniel Källström Sjövikens IF 212221-24191924- 150 21,4
Pierre Zetterlund Tantogårdens BGK 212023-21192422- 150 21,4
Mats Olsson Sjövikens IF 221922212322--- 129 21,5
Jan-Åke Persson Sjövikens IF 2121-2320222321- 151 21,6
Lars Brown Uppsala BGK 2119212324---- 108 21,6
Anders Bäckström Kungälvs BGK 2022241819222226- 173 21,6
Robin Hejdengård Hårdton IK 202120242421--- 130 21,7
Björn Dinau Kungälvs BGK 221920-25222123- 152 21,7
Edvin Jurmu Tuve Tigers BGK 202225222319--- 131 21,8
Johny Forss Staffanstorps BGK 22222420----- 88 22,0
Kosti Salonen Tantogårdens BGK 2120222322222224- 176 22,0
Mattias Ståhl Kungälvs BGK ---22----- 22 22,0
Joakim Sundlöf Södertälje BGK 2222232023---- 110 22,0
Patrik Waern Hårdton IK 212123202225--- 132 22,0
Björn Pehrson Göteborg BGK 232321232221--- 133 22,2
Peter Williamsson Göteborg BGK 212327202121--- 133 22,2
Thomas Öberg Södertälje BGK 2023242123---- 111 22,2
Göran Gustafsson Hårdton IK 21232223----- 89 22,3
Christer Mellqvist Hårdton IK 22212224----- 89 22,3
Eirik Seljelid Kungälvs BGK 2020252422242221- 178 22,3
Patrik Jönsson BGK Jönköping 24-222420212223- 156 22,3
Oskar Källberg Askims BGK 2021262322---- 112 22,4
Jan Strandberg Tantogårdens BGK 202220-2228--- 112 22,4
Markus Nilsson Hårdton IK 212322222225--- 135 22,5
Harriet Nornes Göteborg BGK 22212621----- 90 22,5
Bernice Thors Gullbergsbro BGK 24242121----- 90 22,5
Simon Ivarsson BGK Laxen 2422232420---- 113 22,6
Henrik Arvidsson Tuve Tigers BGK 212222242423--- 136 22,7
Magnus Karlsson Askims BGK -242420----- 68 22,7
Johan Nilsson Kungälvs BGK 242222------ 68 22,7
Peter Heed Askims BGK 1926-2323---- 91 22,8
Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 25232023----- 91 22,8
Markus Berger Tantogårdens BGK 2021--25-2523- 114 22,8
Jenny Erlandsson BGK Laxen 2423222124---- 114 22,8
Lorentz Neverland Gullbergsbro BGK 2223241926---- 114 22,8

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3