HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, Jönköping EB  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 717  Logged in: 5
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4 S:a Snitt
15 Johan Ahlander Kungälvs BGK 23212529 98 24,5
4 Björn Andersson BGK Linjen 21232423 91 22,8
15 Peter Andersson BGK Jönköping 31332625 115 28,8
21 Joel Aronsohn BGK Linjen 28262628 108 27,0
7 Dan Axelsson Södertälje BGK 25242122 92 23,0
11 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 25242423 96 24,0
1 Anders Brandt BGK Linjen 29252627 107 26,8
1 Elisabeth Brandt BGK Linjen 27352732 121 30,3
3 Marcus Carlsson Olofströms BGK 23343037 124 31,0
4 Björn Carrö Södertälje BGK 22252225 94 23,5
13 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 26243228 110 27,5
3 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 30202219 91 22,8
4 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 36303029 125 31,3
20 Andreas Feuk BGK Linjen 25322723 107 26,8
18 Erik Gustafsson BGK Jönköping 22262625 99 24,8
2 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 21222319 85 21,3
1 Josefin Hallösta Asarums BGK 28292828 113 28,3
1 Jasmin Hansson Asarums BGK 36393531 141 35,3
1 Jonas Hansson Asarums BGK 31242824 107 26,8
1 Niklas Hansson Asarums BGK 52585364 227 56,8
24 Peter Hellblom Örebro BGK 34403128 133 33,3
5 Linda Iversen Sjövikens IF 27252629 107 26,8
22 Niklas Johansson BGK Linjen 22273032 111 27,8
3 Eive Jönsson BGK Jönköping 28282832 116 29,0
4 Patrik Jönsson BGK Jönköping 21262321 91 22,8
12 Bengt Karlsson Nässjö BGK 29252924 107 26,8
9 Marcus Karlsson BGK Jönköping 25252124 95 23,8
1 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 31262326 106 26,5
3 Simon Kirkegaard BGK Linjen 32353531 133 33,3
13 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 27222523 97 24,3
16 Hans Lagerström Örebro BGK 29363127 123 30,8
4 Annette Lindhqvist Sjövikens IF 40373342 152 38,0
3 Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 24252321 93 23,3
2 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 24292225 100 25,0
4 Annelie Lundell Gullbergsbro BGK 23273223 105 26,3
8 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 26262325 100 25,0
14 Claes Mörck Myresjö BGK 29273324 113 28,3
2 Tuula Mörck Myresjö BGK 25242925 103 25,8
1 Angelica Nilsson Sjövikens IF 24312632 113 28,3
5 Leif Nilsson Sjövikens IF 24252422 95 23,8
1 Lena Nilsson Sjövikens IF 21222928 100 25,0
7 Stefan Nilsson Sjövikens IF 28242223 97 24,3
1 Maria Olsson BGK Jönköping 25232424 96 24,0
9 Mats Olsson Sjövikens IF 26272127 101 25,3
19 Per Olsson Nässjö BGK 28262625 105 26,3
11 Marcus Palin Södertälje BGK 28252221 96 24,0
3 Annika Persson Sjövikens IF 23282525 101 25,3
1 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 22212324 90 22,5
1 Hasse Pilquist BGK Jönköping 26232927 105 26,3
2 Simon Ryderdal BGK Linjen 26282727 108 27,0

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2