HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Svenska Cupen, MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1102  Logged in: 3
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9 S:a Snitt
BGK VK-78
39 Niclas Witte BGK VK-78 21202423-21--- 109 21,8
47 Mikael Lindblom BGK VK-78 23212620-21--- 111 22,2
57 Pierre Geerhold BGK VK-78 22212422-24--- 113 22,6
87 Tony Strömberg BGK VK-78 25-2427-26--- 102 25,5
91 Eva Elfstrand BGK VK-78 -26------- 26 26,0
Djulö BGK
18 Johan Andersson Djulö BGK 202023192121--- 124 20,7
52 Ingela Eriksson Djulö BGK --25212222--- 90 22,5
59 Kerry Andersson Djulö BGK 242424221923--- 136 22,7
73 Gunnar Andersson Djulö BGK 212524242524--- 143 23,8
95 U L Djulö BGK 2528------- 53 26,5
Eskilstuna BGK
67 Simon Levander Eskilstuna BGK 272123232026--- 140 23,3
67 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 222523252322--- 140 23,3
75 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 232325242227--- 144 24,0
80 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 222028282424--- 146 24,3
Fröslunda BGK
30 Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK 21192223-2123-- 129 21,5
44 Alexander Princis Fröslunda BGK 24212023-2025-- 133 22,2
59 Mats Wallin Fröslunda BGK 24212222-2324-- 136 22,7
75 Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK -24---2325-- 72 24,0
81 Gerd Andersson Fröslunda BGK 24--25----- 49 24,5
Göteborg BGK
38 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 22242219----- 87 21,8
81 Junis Karlsson Göteborg BGK 26272421----- 98 24,5
89 Gunnar Karlsson Göteborg BGK 29252524----- 103 25,8
99 Ludvig Nornes Göteborg BGK 3132272629---- 145 29,0
100 Harriet Nornes Göteborg BGK 2438272538---- 152 30,4
101 Ralf Englund Göteborg BGK 3624273333---- 153 30,6
102 Linda Carlsson Göteborg BGK 3830362530---- 159 31,8
Haga BGK
40 Patrik Wass Haga BGK 21232022222322-- 153 21,9
40 Daniel Westholm Haga BGK 21231922202424-- 153 21,9
55 Anders Pettersson Haga BGK 25212123262220-- 158 22,6
74 Mikael Johansson Haga BGK 22212329252522-- 167 23,9
Kungälvs BGK
6 Björn Dinau Kungälvs BGK 19201920-22--- 100 20,0
20 Johan Ahlander Kungälvs BGK 20201924-21--- 104 20,8
42 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 23231921-24--- 110 22,0
47 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 23192323-23--- 111 22,2
Mjölby BGK
4 Anders Roswall Mjölby BGK 19231919-2019-- 119 19,8
12 Anders Görlin Mjölby BGK 19222020-2220-- 123 20,5
12 Ronnie Lundgren Mjölby BGK 1922------- 41 20,5
22 Robert Gustavsson Mjölby BGK ---21-1923-- 63 21,0
24 Andreas Ravetti Mjölby BGK 23202120-2221-- 127 21,2
Olofströms BGK
36 Daniel Källström Olofströms BGK 21-22222023--- 108 21,6
57 Toni Nilsson Olofströms BGK -2121222425--- 113 22,6
65 Fredrik Tagesson Olofströms BGK -2421262421--- 116 23,2
70 Michael Karlsson Olofströms BGK 2421-262621--- 118 23,6
84 Sara Ekstrand Olofströms BGK 272324------ 74 24,7
Sjövikens IF
3 Filip Johansson Sjövikens IF 18202018-2220-- 118 19,7
10 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 2023-21192118-- 122 20,3
27 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 222123-212021-- 128 21,3
37 Mats Olsson Sjövikens IF 2222-21----- 65 21,7
49 Joel Qvist Sjövikens IF -19262222---- 89 22,3
52 Lena Nilsson Sjövikens IF 24222123----- 90 22,5

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3