HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results NT, Nyköping Midsommarslaget  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1258  Logged in: 4
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3 Sum Avg
BGK Spiik
8 Tommy Blixt BGK Spiik 343534 103 34.3
21 Lena Brown BGK Spiik 424947 138 46.0
BGK VK-78
8 Tony Strömberg BGK VK-78 323236 100 33.3
15 Åke Lundberg BGK VK-78 373442 113 37.7
18 Eva Elfstrand BGK VK-78 384243 123 41.0
Daga BGK
8 Göte Björklund Daga BGK 485535 138 46.0
9 Kurt Engström Daga BGK 574846 151 50.3
12 Mats Söderkvist Daga BGK 505653 159 53.0
Djulö BGK
1 Ingela Eriksson Djulö BGK 383037 105 35.0
5 U L Djulö BGK 353838 111 37.0
6 Peter Lindqvist Djulö BGK 413735 113 37.7
11 Anton Hagberg Djulö BGK 524858 158 52.7
13 Roberth Hummelgren Djulö BGK 413740 118 39.3
14 Gunnar Andersson Djulö BGK 334137 111 37.0
15 Monika Andersson Djulö BGK 474231 120 40.0
15 Per Gustav Yngve Blomqvist Djulö BGK 726559 196 65.3
17 Leif Jandrin Djulö BGK 434633 122 40.7
Eskilstuna BGK
1 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 344132 107 35.7
14 Simon Levander Eskilstuna BGK 413641 118 39.3
Fröslunda BGK
9 Patrik Nässelqvist Fröslunda BGK 353532 102 34.0
10 Robin Andersson Fröslunda BGK 313740 108 36.0
16 Gerd Andersson Fröslunda BGK 423842 122 40.7
16 Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK 393639 114 38.0
Haga BGK
2 Mikael Johansson Haga BGK 263532 93 31.0
2 Kurt Levin Haga BGK 403137 108 36.0
3 Anders Pettersson Haga BGK 322834 94 31.3
6 Roland Törnvall Haga BGK 473948 134 44.7
6 Patrik Wass Haga BGK 293335 97 32.3
7 Kenneth Gustavsson Haga BGK 313335 99 33.0
11 Tommy Gustafsson Haga BGK 373731 105 35.0
20 Ryno Vestergren Haga BGK 473941 127 42.3
Hammarby BGK
4 Rikard Sjölund Hammarby BGK 383834 110 36.7
7 Stig Högkvist Hammarby BGK 363231 99 33.0
12 Rikard Lindqvist Hammarby BGK 303342 105 35.0
Köpings BGK
2 Fjölner Nieminen Köpings BGK 322529 86 28.7
MGK 49 Nyköping
3 Rolf Andersson MGK 49 Nyköping 374439 120 40.0
3 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 363934 109 36.3
5 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 333330 96 32.0
5 Kjell Linder MGK 49 Nyköping 494339 131 43.7
5 Anders Wallin MGK 49 Nyköping 353031 96 32.0
6 Jan Lindvall MGK 49 Nyköping 273138 96 32.0
7 Sabine Rundström MGK 49 Nyköping 424549 136 45.3
8 Leif Lövström MGK 49 Nyköping 363939 114 38.0
9 Clifford Öhman MGK 49 Nyköping 353138 104 34.7
10 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 402934 103 34.3
10 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 363842 116 38.7
12 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 414234 117 39.0
13 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 334332 108 36.0
13 Birgitta Wallin MGK 49 Nyköping 664552 163 54.3
14 Karl-Göran Berg MGK 49 Nyköping 605555 170 56.7

First page Back Next page Last page 

1 2