HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results Inomhus-SM, MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1141  Logged in: 3
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5 Sum Avg
30 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 3844--- 82 41.0
4 Robin Ali Eskilstuna BGK 4947534750 246 49.2
56 Robert Andersen Nässjö BGK 5143--- 94 47.0
62 Arne Andersson Haninge BGK 4355--- 98 49.0
3 Gerd Andersson Eskilstuna BGK 3136453945 196 39.2
20 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 38413137- 147 36.8
18 Johan Andersson Djulö BGK 41394536- 161 40.3
13 Kerstin Andersson Örnsköldsviks MGK 6767--- 134 67.0
8 Petra Andersson Strängnäs BGK 4545--- 90 45.0
3 Robin Andersson Sundbybergs BGK 2528283136 148 29.6
8 Moshe Arad Tantogårdens BGK 3640343337 180 36.0
60 Marco Arancibia Uppsala BGK 4749--- 96 48.0
22 Anders Backman Köpings BGK 4443--- 87 43.5
28 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 39362953- 157 39.3
32 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 4340--- 83 41.5
27 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 43354135- 154 38.5
14 Jon Björklund Hammarby BGK 41344032- 147 36.8
9 Tommy Blixt BGK Spiik 3031353636 168 33.6
13 Daniel Blomberg Söderqvist Eskilstuna BGK 34383836- 146 36.5
6 Eric Bohlin Uppsala BGK 5040464644 226 45.2
7 Stefan Borg Sundbybergs BGK 3731343936 177 35.4
5 Anders Brandt BGK Linjen 3450393531 189 37.8
1 Elisabeth Brandt BGK Linjen 3936404442 201 40.2
6 Lena Brown BGK Spiik 4343454550 226 45.2
11 Maud Brunnström Umeå Bangolfklubb 5648--- 104 52.0
10 Anitha Bäckström Umeå Bangolfklubb 5249--- 101 50.5
20 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK 4639--- 85 42.5
4 Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK 3233323132 160 32.0
24 Tommy Edeving Strängnäs BGK 33414234- 150 37.5
27 Jonas Eidenby Skönsbergs SK 4549--- 94 47.0
16 Erik Einan Köpings BGK 3736343449 190 38.0
4 Oskar Einan Köpings BGK 3638383935 186 37.2
65 Per Einan Köpings BGK 5452--- 106 53.0
12 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 41383432- 145 36.3
29 Peter Elfvén Uppsala BGK 43384140- 162 40.5
7 Ingela Eriksson Djulö BGK 4244404451 221 44.2
22 Sven-Olof Eriksson BGK VK-78 3233344145 185 37.0
40 Bengt Forsström Köpings BGK 4441--- 85 42.5
9 Janne Forsström Köpings BGK 3235333830 168 33.6
12 Kennet Fosshaug Ersta MGK 3244342931 170 34.0
18 Ronny Granholm Tantogårdens BGK 33383934- 144 36.0
38 Stefan Grönblad Strängnäs BGK 4737--- 84 42.0
5 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 4127303531 164 32.8
11 Robert Gustavsson Örebro BGK 3735373042 181 36.2
32 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 4538--- 83 41.5
6 Anders Görlin Sundbybergs BGK 3134343037 166 33.2
3 Jasmin Hansson Asarums BGK 4747595336 242 48.4
32 Benny Hasth Strängnäs BGK 3746--- 83 41.5
67 Hans Hessel Enköpings BGK 6255--- 117 58.5
4 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 4238373844 199 39.8

First page Back Next page Last page 

1 2 3