HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results SM EB, Uddevalla  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1245  Logged in: 4
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7S8 Sum Avg
Bengt Lund Strömstads BGK --------
Peter Lönnkvist Varberg Bangolfklubb --------
Anders Lönnkvist Varberg Bangolfklubb --------
Christer Nyman Uddevalla BGK --------
1 Monika Andersson Djulö BGK 2428242523242024 192 24.0
1 Lars Brown BGK Spiik 2321232119212021 169 21.1
1 Eva Elfstrand Tantogårdens BGK 2324232522252727 196 24.5
1 Sven-Olof Eriksson BGK VK-78 2225232423232321 184 23.0
1 Jenny Erlandsson BGK Laxen 2223242624242225 190 23.8
1 Karin Olsson Uppsala BGK 2219232022232621 176 22.0
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 1919212119202223 164 20.5
1 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 2421232321212023 176 22.0
2 Gerd Andersson Fröslunda BGK 2526262522252626 201 25.1
2 Eva Andersson Tantogårdens BGK 2521232223202320 177 22.1
2 Tommy Blixt BGK Spiik 2221212321222521 176 22.0
2 Peter Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 2123212322202119 170 21.3
2 Kjell Fredriksson Sjövikens IF 2123232724232721 189 23.6
2 Junis Karlsson Hårdton IK 3425252326272725 212 26.5
2 Anders Olsson Uppsala BGK 2318202321232222 172 21.5
2 Charlotte Ryner Uppsala BGK 2724272126222324 194 24.3
3 Karoline Karlsson Tantogårdens BGK 3026272523222221 196 24.5
3 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 2225202525262521 189 23.6
3 Lena Nilsson BGK Kärnan 2127242730263126 212 26.5
3 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 2323222224202223 179 22.4
3 John Widlert BGK Jönköping 2123222222222319 174 21.8
3 Daniel Zetterfors Uddevalla BGK 2221222426211920 175 21.9
4 Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK 2620232522252426 191 23.9
4 Lena Brown BGK Spiik 2428303225242429 216 27.0
4 Tony Eksell Borås MGK 2122252220232122 176 22.0
4 Malin Lindqvist Uddevalla BGK 2324272425222322 190 23.8
4 Maiken Martinsson Tuve Tigers BGK 3235313630363433 267 33.4
4 Peter Nordin Sundsvalls BGK 2225252322212122 181 22.6
4 Marcus Palin Södertälje BGK 2125212022232319 174 21.8
4 Marie Svensson Nässjö BGK 2527242825232726 205 25.6
5 Gunnar Andersson Djulö BGK 2225252624252225 194 24.3
5 Johan Dyfvelsten Tantogårdens BGK 2225202322232120 176 22.0
5 Patrik Jönsson BGK Jönköping 2124232621222223 182 22.8
5 Sandra Kungsman Uppsala BGK 2524202324252327 191 23.9
5 Linn Modig Umeå Bangolfklubb 2628272930262421 211 26.4
6 Lennart Ekbäck Akalla Kanaan 98 BGK 2225272822242326 197 24.6
6 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 2321232227232324 186 23.3
6 Jesper Linderholm Skoghalls BGK 2227212420202022 176 22.0
6 Jessica Rengbrandt Malmö BGK 2323252629202526 197 24.6
6 Peter Samuelsson BGK Spiik 2423242225232021 182 22.8
7 Gustav Björnberg Olofströms BGK 2222242724212121 182 22.8
7 Katrin Christensen Uddevalla BGK 252723262923-- 153 25.5
7 Wimar Eliasson Gullbergsbro BGK 2825272523232626 203 25.4
7 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 2321202224232224 179 22.4
7 Tony Strömberg BGK VK-78 2125242326232324 189 23.6
8 Göran Gustafsson Hårdton IK 2522252124222426 189 23.6

First page Back Next page Last page 

1 2 3