HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, Örebro  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1099  Logged in: 4
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2 S:a Snitt
BGK VK-78
1 Inge Eriksson BGK VK-78 4036 76 38,0
2 Maude Blomberg BGK VK-78 4250 92 46,0
4 Tony Strömberg BGK VK-78 4039 79 39,5
4 Bengt Åberg BGK VK-78 4439 83 41,5
5 Jens Näslund BGK VK-78 3638 74 37,0
7 Roger Boström BGK VK-78 4143 84 42,0
8 Kaj Söderqvist BGK VK-78 4144 85 42,5
9 Magnus Mårtensson BGK VK-78 3941 80 40,0
9 Leif Svedberg BGK VK-78 4650 96 48,0
11 Åke Lundberg BGK VK-78 4249 91 45,5
11 Magnus Sundström BGK VK-78 5053 103 51,5
15 Christer Åberg BGK VK-78 4438 82 41,0
17 Ulf Jonsson BGK VK-78 6460 124 62,0
Djulö BGK
2 Monika Andersson Djulö BGK 3839 77 38,5
4 Kerry Andersson Djulö BGK 3940 79 39,5
5 Gunnar Andersson Djulö BGK 4145 86 43,0
10 Göran Engström Djulö BGK 4852 100 50,0
10 Henric Lindwall Djulö BGK 4238 80 40,0
10 Leif Norén Djulö BGK 4842 90 45,0
11 Max-Olof Filipsson Djulö BGK 4249 91 45,5
15 U L Djulö BGK 4955 104 52,0
18 Anders Larsson Djulö BGK 4247 89 44,5
Ersta MGK
4 Fredrik Lundgren Ersta MGK 4650 96 48,0
Fröslunda BGK
1 Gerd Andersson Fröslunda BGK 3637 73 36,5
1 Pirkko Maaninka Fröslunda BGK 5039 89 44,5
3 Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK 4240 82 41,0
3 Kari Laakso Fröslunda BGK 3840 78 39,0
3 Mats Åkerlind Fröslunda BGK 4648 94 47,0
Haga BGK
13 Roland Törnvall Haga BGK 4356 99 49,5
22 Sven Bergström Haga BGK 5461 115 57,5
Karlskoga BGK
2 Patrik Karlsson Karlskoga BGK 4838 86 43,0
3 Gun Boo Karlskoga BGK 4650 96 48,0
3 Maud Ragnhild Jansson Karlskoga BGK 5155 106 53,0
4 Anders Lind Karlskoga BGK 4644 90 45,0
5 Birgitta Lundgren Karlskoga BGK 5753 110 55,0
6 Lennart Alfredsson Karlskoga BGK 3942 81 40,5
8 Lennart Bergman Karlskoga BGK 4347 90 45,0
12 Denny Svensson Karlskoga BGK 5651 107 53,5
13 Peter Persson Karlskoga BGK 5560 115 57,5
15 Erland Granath Karlskoga BGK 5248 100 50,0
Köpings BGK
5 David Bandolin Köpings BGK 5955 114 57,0
6 Daniel Bandolin Köpings BGK 4845 93 46,5
Mjölby BGK
4 Viktor Björk Mjölby BGK 6445 109 54,5
5 Björn Forsen Mjölby BGK 4348 91 45,5
16 Rolf Axelsson Mjölby BGK 5854 112 56,0
Mosås BGK
2 Fredrik Larsson Mosås BGK 5041 91 45,5
2 Andreas Ravetti Mosås BGK 3437 71 35,5
4 Kerstin Bäck Mosås BGK 5950 109 54,5
4 Anders Görlin Mosås BGK 3438 72 36,0
4 Ulla Ljung Mosås BGK 6261 123 61,5

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2