HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Medlem / Tävlingar
Tävlingslista för Mats Olsson  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 3539  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Tävlingar
Tävlingsnamn Slutdatum Plac Resultat Varv Bantyp
Landskronaserien omg 1 EB* 2024-10-27 11 124 5 EB
SM Mixed Borås 2024-10-20 Filt
Asarumserien 1 av 4* 2024-10-13 10 119 5 EB
IT, Sjöviken, Final Öresundstouren 2024-09-08 EB
IT, Sjöviken, Öresundstouren 5* 2024-08-25 10 150 5 EB
DM, SSBGF, Kalmar, Individuellt* 2024-08-11 1 105 3 Filt
IT, Sjöviken, Öresundstouren 4, 70 års Jubileum* 2024-08-04 5 110 3 Filt
Div 1 södra Askim* 2024-07-21 2 202 7 Betong
OTSM 2024* 2024-07-13 12 272 8 Filt
SM 2024 Varberg* 2024-06-29 23 116 5 EB
SM Warberg matchspel 2024-06-29 EB
IT, Kärnan, Öresundstouren 3* 2024-06-09 3 77 2 Filt
Div 1 södra Warberg* 2024-06-02 23 170 7 EB
NT, Jönköping, Betong* 2024-05-19 4 90 3 Betong
Div 1 södra Asarum* 2024-05-05 9 279 7 Filt
Landskronaserien 4 av 4* 2024-03-24 7 94 4 EB
Asarumserien 4 Final* 2024-03-17 14 94 4 EB
NT Linjen 3* 2024-02-18 11 95 3 Filt
DS Landskronaserien 3 av 4* 2024-02-04 10 96 3 Filt
Asarumserien 3 av 4* 2024-01-28 13 96 4 EB
NT Linjen 2 2024-01-21 5 97 4 EB
Sv Cupen 2024, Linjen 2024-01-07 46 79 3 EB
Sv Cupen finalspel, Linjen 2024-01-07 28 25 1 EB
Linjen Nyårscup 2023-12-30 EB
Asarumserien 2 av 4 2023-12-17 14 72 3 EB
Landskronaserien 2 av 4 2023-12-10 20 108 4 EB
SM inomhus Asarum EB 2023-11-26 26 156 6 EB
Landskronaserien 1 av 4* 2023-11-12 7 61 2 Filt
Asarumserien 1 av 4 2023-10-29 17 97 4 EB
NT Linjen 1 2023-10-22 7 129 4 Filt
SM Mixed Jönköping 2023-10-15 Filt
Asarum TOP 8:1 2023-10-08 17 127 5 EB
IT, Sjöviken, Ötour FINAL 2023-09-10 Filt
IT, Sjöviken, Ötour deltävling 5 2023-08-27 8 105 3 Filt
DM, SSBGF, Asarum, ind o 3-m 2023-08-13 1 112 3 Filt
Div.2 Södra A, Åstorp BGK 2023-07-23 2 151 4 Filt
SM för Oldtimers, Hofors 2023-07-15 12 258 8 Filt
IT, Staffanstorp, Öresundstouren deltävling 4 2023-06-18 6 112 3 Filt
Div.2 Södra A, BGK Värend 2023-06-04 2 148 4 Filt
NT, Kärnan, Ötour nr 3 2023-05-28 4 124 3 Filt
IT, Hjelmsjö, Ötour 2 2023-05-21 9 127 5 EB
Div.2 Södra A, Asarum BGK 2023-05-07 3 90 4 EB
IT, Linjen, ÖresundsTouren deltävling 1 2023-04-30 9 115 3 Filt
DS LandskronaSerien 4 2023-03-26 14 104 3 Filt
NT Landskrona 3 2023-02-19 6 123 4 Filt
Asarumserien:3 2023-02-12 31 104 4 EB
DS LandskronaSerien 3 2023-02-05 4 93 4 EB
NT Landskrona 2 2023-01-22 4 102 4 EB
Landskrona Serien 2 2022-12-11 4 124 4 Filt
inomhus SM, kombi 2022-11-27 7 174 5 Filt

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3 4 5 6 7

* Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking