| 
            
             
 
             
		        
		        
			    
				     
			     | 
		         
		        
			    
                
                    Utvecklas av
                    
                     
                 
			     | 
		         
		        
		        | Online: 1241  Logged in: 1 | 
		         
                
		        
                    Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
                 | 
		         
		     
             | 
            | 
		    | 
          
            
          
      | 
    
		
		
			
			
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				 
		
			
				| 
						NT, Trollhättan Semestermaran 2012
					
				 | 
				2012-07-25 | 
				21 | 
				236 | 
				9 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						27. Ernst Strauß Gedächtnisturnier, Betong
					
				 | 
				2012-04-08 | 
				2 | 
				143 | 
				5 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						27. Ernst Strauß Gedächtnisturnier, EB
					
				 | 
				2012-04-08 | 
				2 | 
				113 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Tuve-Cupen
					
				 | 
				2011-08-28 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Sjöviken
					
				 | 
				2011-07-31 | 
				6 | 
				120 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Semestermaran 2011
					
				 | 
				2011-07-06 | 
				24 | 
				228 | 
				9 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						46 Ostturnier, Betong, Weinheim 
					
				 | 
				2011-04-24 | 
				12 | 
				150 | 
				5 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						46 Ostturnier, EB, Weinheim 
					
				 | 
				2011-04-24 | 
				10 | 
				121 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Sjöviken
					
				 | 
				2010-08-01 | 
				2 | 
				113 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Semestermaran 2010
					
				 | 
				2010-06-30 | 
				20 | 
				231 | 
				9 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, EB Asarums Open
					
				 | 
				2010-05-30 | 
				 | 
				180 | 
				7 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Perstorp
					
				 | 
				2010-04-25 | 
				19 | 
				127 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						45 Ostturnier, EB, Weinheim 
					
				 | 
				2010-04-04 | 
				10 | 
				129 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						45 Ostturnier, Betong, Weinheim
					
				 | 
				2010-04-04 | 
				5 | 
				150 | 
				5 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Södra B,  Växjö BGK
					
				 | 
				2009-09-06 | 
				5 | 
				190 | 
				5 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Semestermaran 2009
					
				 | 
				2009-07-01 | 
				22 | 
				222 | 
				9 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Södra B, BGK Laxen
					
				 | 
				2009-06-14 | 
				15 | 
				105 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Södra B, Nässjö BGK
					
				 | 
				2009-05-17 | 
				24 | 
				191 | 
				5 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF Inomhusserien Div. 2
					
				 | 
				2009-03-01 | 
				5 | 
				112 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF Inomhusserien Div. 2
					
				 | 
				2009-01-25 | 
				12 | 
				173 | 
				5 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF Inomhusserien Div. 2
					
				 | 
				2008-12-07 | 
				7 | 
				124 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF Inomhusserien Div. 2
					
				 | 
				2008-11-09 | 
				8 | 
				161 | 
				5 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Trollhättan Semestermaran
					
				 | 
				2008-07-02 | 
				24 | 
				227 | 
				9 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Div 3 Södra D, BGK Laxen
					
				 | 
				2008-06-15 | 
				 | 
				109 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF DM Indiv.
					
				 | 
				2008-05-25 | 
				1 | 
				88 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Div 3 Södra D, Tuve Tigers BGK
					
				 | 
				2008-05-18 | 
				2 | 
				128 | 
				4 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						43 Ostturnier, Betong, Weinheim
					
				 | 
				2008-03-23 | 
				5 | 
				152 | 
				5 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						43 Ostturnier, EB, Weinheim
					
				 | 
				2008-03-23 | 
				6 | 
				125 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF Inomhusserien Div. 2
					
				 | 
				2008-03-02 | 
				11 | 
				128 | 
				4 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF Inomhusserien Div. 2
					
				 | 
				2008-01-27 | 
				 | 
				94 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF Inomhusserien Div. 2
					
				 | 
				2007-12-09 | 
				12 | 
				170 | 
				5 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF Inomhustouren 1
					
				 | 
				2007-11-18 | 
				4 | 
				118 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF Inomhusserien Div. 2
					
				 | 
				2007-10-28 | 
				8 | 
				118 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Div 4 Södra B, Askims BGK
					
				 | 
				2007-09-02 | 
				5 | 
				99 | 
				3 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						NT, Gullbergsbro VT6
					
				 | 
				2007-08-05 | 
				20 | 
				136 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Div 4 Södra B, Askim BGK
					
				 | 
				2007-07-22 | 
				3 | 
				73 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Semertermaran 2007
					
				 | 
				2007-07-18 | 
				13 | 
				294 | 
				12 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Div 4 Södra B, Göteborg BGK
					
				 | 
				2007-06-17 | 
				3 | 
				140 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Strömstad - Elins Minne VT4
					
				 | 
				2007-05-27 | 
				10 | 
				116 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 4 Södra B, Borås MGK
					
				 | 
				2007-05-13 | 
				4 | 
				112 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Askim VT2
					
				 | 
				2007-04-29 | 
				12 | 
				106 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Borås VT1
					
				 | 
				2007-04-22 | 
				12 | 
				116 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF inomhusserie Div 2, Askim
					
				 | 
				2007-03-04 | 
				9 | 
				127 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF inomhuserie Div 2, Alelyckan
					
				 | 
				2007-01-28 | 
				13 | 
				174 | 
				5 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF Touren, Vänersborg
					
				 | 
				2007-01-14 | 
				4 | 
				122 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF inomhuserie Div 2, Vänersborg
					
				 | 
				2006-12-10 | 
				3 | 
				122 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF Touren, Borås
					
				 | 
				2006-11-26 | 
				5 | 
				117 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF inomhusserie Div 2, Borås
					
				 | 
				2006-11-12 | 
				21 | 
				212 | 
				5 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 4 Södra B, Göteborg BGK
					
				 | 
				2006-09-03 | 
				9 | 
				169 | 
				4 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 4 Södra B, Askim BGK
					
				 | 
				2006-07-23 | 
				10 | 
				103 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			 
			
	
	
		 * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking 
	
			 
			 | 
		 
		 
	 | 
      | 
 
 
          
            
                | 
             
             | 
		    | 
		  
		  
  
			 
			 
		       
		       
		       
		   |