| 
            
             
 
             
		        
		        
			    
				     
			     | 
		         
		        
			    
                
                    Utvecklas av
                    
                     
                 
			     | 
		         
		        
		        | Online: 1092  Logged in: 4 | 
		         
                
		        
                    Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
                 | 
		         
		     
             | 
            | 
		    | 
          
            
          
      | 
    
		
		
			
			
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				 
		
			
				| 
						Mixed SM 2025 MunktellArenan
					
				 | 
				2025-10-26 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome
					
				 | 
				2025-10-05 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Akalla, Cup Stockholm FINAL*
					
				 | 
				2025-08-31 | 
				2 | 
				276 | 
				7 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						DM, ÖSBGF, Haninge, Individuellt + Lag*
					
				 | 
				2025-08-17 | 
				1 | 
				79 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Tyresö, Cup Stockholm 6*
					
				 | 
				2025-08-10 | 
				11 | 
				87 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 1 norra Umeå*
					
				 | 
				2025-07-20 | 
				39 | 
				171 | 
				6 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 4*
					
				 | 
				2025-06-08 | 
				18 | 
				136 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 1 norra VK-78*
					
				 | 
				2025-06-01 | 
				39 | 
				92 | 
				3 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, Ersta, Cup Stockholm 2*
					
				 | 
				2025-05-11 | 
				2 | 
				70 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Final*
					
				 | 
				2025-04-13 | 
				3 | 
				333 | 
				8 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Final*
					
				 | 
				2025-03-30 | 
				5 | 
				300 | 
				11 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Tjejfemman Munktell filt, 2025*
					
				 | 
				2025-03-16 | 
				9 | 
				166 | 
				4 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3*
					
				 | 
				2025-03-02 | 
				4 | 
				79 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Munktellserien: Slutspel, EB*
					
				 | 
				2025-02-23 | 
				46 | 
				155 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3*
					
				 | 
				2025-02-02 | 
				13 | 
				80 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Munktellserien:2, EB
					
				 | 
				2025-01-12 | 
				50 | 
				116 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Seriespel:1, Filt
					
				 | 
				2024-12-08 | 
				40 | 
				168 | 
				4 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2024-12-01 | 
				8 | 
				88 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
					
				 | 
				2024-11-10 | 
				8 | 
				76 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2024-10-27 | 
				22 | 
				98 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						SM Mixed Borås
					
				 | 
				2024-10-20 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Ersta, Cup Stockholm FINAL*
					
				 | 
				2024-09-08 | 
				3 | 
				272 | 
				7 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						DM, ÖSBGF, Ersta, Individuellt
					
				 | 
				2024-08-18 | 
				1 | 
				70 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Akalla, Cup Stockholm 7*
					
				 | 
				2024-08-11 | 
				15 | 
				102 | 
				3 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						NT, Tantogården, Cup Stockholm 6*
					
				 | 
				2024-08-04 | 
				12 | 
				80 | 
				2 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 norra A Ersta
					
				 | 
				2024-07-21 | 
				20 | 
				147 | 
				4 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						SM 2024 Varberg*
					
				 | 
				2024-06-29 | 
				23 | 
				112 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						IT, Warberg, Midsommarmaran*
					
				 | 
				2024-06-22 | 
				10 | 
				91 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 5
					
				 | 
				2024-06-16 | 
				6 | 
				129 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 norra A Tyresö
					
				 | 
				2024-06-02 | 
				35 | 
				103 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Tyresö, Cup Stockholm 4
					
				 | 
				2024-05-26 | 
				6 | 
				135 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 norra A Eskilstuna
					
				 | 
				2024-05-05 | 
				10 | 
				135 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Uppsala, Cup Stockholm 1 *
					
				 | 
				2024-04-21 | 
				11 | 
				108 | 
				4 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						Tjejfemman, Borås
					
				 | 
				2024-03-10 | 
				28 | 
				345 | 
				8 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
					
				 | 
				2024-02-04 | 
				5 | 
				80 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2024-01-21 | 
				77 | 
				293 | 
				10 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2023-12-03 | 
				21 | 
				106 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						SM Mixed Jönköping
					
				 | 
				2023-10-15 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div.1 Norra, Tyresö BGK
					
				 | 
				2023-07-23 | 
				45 | 
				219 | 
				5 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div.1 Norra, Skoghall BGK*
					
				 | 
				2023-06-04 | 
				49 | 
				198 | 
				5 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						Div.1 Norra, Örebro BGK*
					
				 | 
				2023-05-07 | 
				50 | 
				118 | 
				3 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						Tjejfemman, Jönköping
					
				 | 
				2023-03-12 | 
				32 | 
				342 | 
				7 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2023-01-22 | 
				84 | 
				322 | 
				10 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Svenska Cupen EB, MunktellArenan
					
				 | 
				2023-01-08 | 
				80 | 
				78 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
					
				 | 
				2022-12-11 | 
				32 | 
				124 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Mixed SM Uppsala
					
				 | 
				2022-10-16 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						DM ÖSBGF
					
				 | 
				2022-08-14 | 
				2 | 
				89 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Mosås BGK
					
				 | 
				2022-07-24 | 
				26 | 
				31 | 
				1 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Haga BGK
					
				 | 
				2022-06-12 | 
				38 | 
				219 | 
				4 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Örebro BGK
					
				 | 
				2022-05-08 | 
				34 | 
				77 | 
				2 | 
				MOS | 
			 
		
			 
			
	
	
		 * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking 
	
			 
			 | 
		 
		 
	 | 
      | 
 
 
          
            
                | 
             
             | 
		    | 
		  
		  
  
			 
			 
		       
		       
		       
		   |