HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 967  Logged in: 0
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 S:a Snitt
Asarums BGK
79 Tuula Mörck Asarums BGK 31292532-----233628272933--------- 293 29,3
BGK Jönköping
50 Göran Widlert BGK Jönköping 24202322---2428252132-----202425---- 288 24,0
BGK VK-78
77 Tony Strömberg BGK VK-78 ----312928---3724283026---2531---- 289 28,9
Eskilstuna BGK
34 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 2223--252220----2222252520-------- 226 22,6
38 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 232123---23222120----262622------- 227 22,7
45 Patrik Vikström Eskilstuna BGK ---222323----24232621---213320---- 236 23,6
62 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK --2924---28263125-----24222723---- 259 25,9
71 Stefan Wigö Eskilstuna BGK --243026---312825-------2830---- 222 27,8
72 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK ---23-24-28---29253531--------- 195 27,9
Gullbergsbro BGK
21 Alexander Njord Gullbergsbro BGK 26202121---192119262221-------2519-20 280 21,5
63 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 2329--242625-----3027-2331252226---- 311 25,9
69 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK ----362327-----2624232731------- 217 27,1
Haga BGK
44 Christian Olsson Haga BGK ---2629--2723----2120232320------ 212 23,6
76 Monika Daniel Haga BGK 302525--3433--26282825-----2829---- 311 28,3
Hjelmsjö BGK
27 Vincent Huus Hjelmsjö BGK --2222--2221-----26192323182223---- 241 21,9
Hofors BGK
56 Anders Landström Hofors BGK --2221--2623--232726----272827---- 250 25,0
65 Christian Modén Hofors BGK 2825--2632--2722---24282728------- 267 26,7
74 Filip Lindberg Hofors BGK --2424---2628252933--34--------- 223 27,9
Kungälvs BGK
10 Eirik Seljelid Kungälvs BGK ---20222020------212221182020--261924 273 21,0
24 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 222019----261921212621------23---- 218 21,8
39 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 222525----232324221824------2024--- 250 22,7
66 Mattias Ståhl Kungälvs BGK ---27262926------362328212625----- 267 26,7
Linköpings Bangolfklubb
13 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 1920--252022-----2421192123---2219-- 255 21,3
Malmö BGK
46 Annelie Lundell Malmö BGK 2122--232129--2623252226--------2323 284 23,7
MGK 49 Nyköping
29 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 23202121----22252222----22192129---- 267 22,3
30 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping --2318--23---26212523----2224--2120 246 22,4
35 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 2521--2122-212324----23272223--2220-- 294 22,6
73 Peter Vicary MGK 49 Nyköping ----28242725----31313225-------- 223 27,9
75 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping --24352733---273130252327--------- 282 28,2
MGK Warberg
59 Lorentz Neverland MGK Warberg --292824-2324------28232422-30---- 255 25,5
Mosås BGK
68 Gustav Westman Mosås BGK 3228----332727------2822262721---- 271 27,1
85 Maria Gyllander Mosås BGK ----3632--39393248-----333429---- 322 35,8
Olofströms BGK
18 Johan Rydberg Olofströms BGK ----212023------21212122212220--24- 236 21,5
22 Simon Junker Olofströms BGK 2226--231819------2520212024231823--- 282 21,7
31 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 23202521-----212624202222-------2521 270 22,5
53 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK --2425---252525272225--------262321 268 24,4
Sjövikens IF
6 Erik Nilsson Sjövikens IF --2021---2220242021-----222120--1819 248 20,7
15 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 2023--202121-----1927222219---2022-- 256 21,3
Skellefteå BGK
32 Mille Dybro Skellefteå BGK 24242021-----272123232022--------- 225 22,5
49 Roger Henriksson Skellefteå BGK ------2924--2723232222232225------ 240 24,0
51 Lukas Oja Skellefteå BGK ----2223242322------2629252722---- 243 24,3
83 Bert Jonsson Skellefteå BGK 323028332540--4425--------2339---- 319 31,9
Skoghalls BGK
1 Filiph Svensson Skoghalls BGK 2119--212018---2219192218-----20--- 219 19,9
4 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 2120--242318------211920201920----22 247 20,6
5 Peter Eriksson Skoghalls BGK --2223---232319201819-----21182022-- 248 20,7
8 Anton Eriksson Skoghalls BGK 1821--212422------2321232019----1918 249 20,8
12 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK ---202324--2121222118-----2121---- 212 21,2
16 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK --1926---192223-----2223192021-222121 278 21,4
25 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK --2324---222124222120------22202122- 262 21,8
Skönsbergs SK
20 Mattias Brännström Skönsbergs SK ----1920192524------21242421222019-- 258 21,5

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2