HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Svenska Cupen EB, MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1065  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7 S:a Snitt
Malmö BGK
16 Annelie Lundell Malmö BGK 202124---- 65 21,7
18 Lars Isberg Malmö BGK 21232122--- 87 21,8
64 Fredrik Jönsson Malmö BGK 27252423--- 99 24,8
72 Magnus Jeppsson Malmö BGK 232528---- 76 25,3
85 Jari Luhanko Malmö BGK 29262624--- 105 26,3
MGK 49 Nyköping
44 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 20232526--- 94 23,5
68 Mikael Illmesjö MGK 49 Nyköping 272622---- 75 25,0
77 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 20302825--- 103 25,8
87 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 26243323--- 106 26,5
126 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 403532---- 107 35,7
Mosås BGK
101 Gustav Westman Mosås BGK 253426---- 85 28,3
120 Joakim Holm Mosås BGK 273534---- 96 32,0
124 Maria Gyllander Mosås BGK 364029---- 105 35,0
124 Åsa Jakobsson Mosås BGK 333537---- 105 35,0
Olofströms BGK
1 Johan Rydberg Olofströms BGK 2021201819-- 98 19,6
29 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 2721202422-- 114 22,8
37 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 2222232425-- 116 23,2
47 Simon Junker Olofströms BGK 2322232525-- 118 23,6
96 Allan Schwab Olofströms BGK 273125---- 83 27,7
Sjövikens IF
20 Erik Nilsson Sjövikens IF 23212321--- 88 22,0
39 Daniel Källström Sjövikens IF 19252623--- 93 23,3
44 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 25222423--- 94 23,5
55 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 27242224--- 97 24,3
106 Thomas Bladh Sjövikens IF 292830---- 87 29,0
Skoghalls BGK
3 Filiph Svensson Skoghalls BGK 23231920202020 145 20,7
6 Anton Eriksson Skoghalls BGK 2122211922-- 105 21,0
19 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 23202121222422 153 21,9
20 Peter Eriksson Skoghalls BGK 23232025212319 154 22,0
20 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 2323192322-- 110 22,0
29 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 2221232325-- 114 22,8
37 Stefan Björk Skoghalls BGK 2424232421-- 116 23,2
48 Elisabeth Brandt Skoghalls BGK 202922---- 71 23,7
50 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 23232524--- 95 23,8
68 Julia Sjöberg Skoghalls BGK 262528--2323 125 25,0
99 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 282927---- 84 28,0
116 Alva Öhman Skoghalls BGK 312933---- 93 31,0
117 Lina Lennestål Skoghalls BGK 332635---- 94 31,3
121 Hugo Holm Skoghalls BGK 313135---- 97 32,3
Södertälje BGK
12 Daniel Ågren Södertälje BGK 1920232322-- 107 21,4
15 Anders Hedlund Södertälje BGK 2121242022-- 108 21,6
48 Björn Carrö Södertälje BGK 202427---- 71 23,7
51 Thomas Öberg Södertälje BGK 2623202427-- 120 24,0
55 Simon Levander Södertälje BGK 242621-26-- 97 24,3
Tantogårdens BGK
2 Alexander Princis Tantogårdens BGK 202119---- 60 20,0
5 Jon Björklund Tantogårdens BGK 2220202220-- 104 20,8
6 Filip Björklund Tantogårdens BGK 2118202422-- 105 21,0
42 Jan Strandberg Tantogårdens BGK 242125---- 70 23,3
59 Peter Eisenschmidt Tantogårdens BGK 2127242129-- 122 24,4
62 Emilia Björklund Tantogårdens BGK 202529---- 74 24,7
62 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 242723---- 74 24,7

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3