HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NC, Cup Stockholm Final  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 786  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4 S:a Snitt
Klass A
Anders Olsson Uppsala BGK 3126-- 57 28,5
Marcus Palin Södertälje BGK 2932-- 61 30,5
Karin Olsson Uppsala BGK 3332-- 65 32,5
Thomas Öberg Södertälje BGK 3134-- 65 32,5
Daniel Ågren Södertälje BGK 3532-- 67 33,5
Krister Magnusson Haninge BGK 3931-- 70 35,0
Jan Söderqvist Södertälje BGK 3931-- 70 35,0
Björn Carrö Södertälje BGK 3536-- 71 35,5
Micke Jonsson Sundbybergs BGK 3536-- 71 35,5
Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 3835-- 73 36,5
Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK 3539-- 74 37,0
Krister Harning Evenmyr Uppsala BGK 3539-- 74 37,0
Ronnie Lundgren Mjölby BGK 4134-- 75 37,5
Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 3939-- 78 39,0
Staffan Söderlund Kristineberg BGK 4249-- 91 45,5
Klass B
Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 3633-- 69 34,5
Gerd Andersson Strängnäs BGK 3635-- 71 35,5
Eva Elfstrand BGK VK-78 3437-- 71 35,5
Jakob Noreland Uppsala BGK 3439-- 73 36,5
Mikael Holgersson Norrtälje BGK 3935-- 74 37,0
Sture Molin Uppsala BGK 3737-- 74 37,0
Jonas Mattsson Ersta MGK 3936-- 75 37,5
Magnus Åkerlind Sundbybergs BGK 3639-- 75 37,5
Moshe Arad Tantogårdens BGK 4435-- 79 39,5
Christer Helgesson Norrtälje BGK 4436-- 80 40,0
Christoffer Indebetou Ersta MGK 3842-- 80 40,0
Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 3743-- 80 40,0
Sture Nordblom Ersta MGK 4337-- 80 40,0
Tony Strömberg BGK VK-78 4438-- 82 41,0
Anders Schedin Sundbybergs BGK 4843-- 91 45,5
Klass C
Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 3443-- 77 38,5
Niclas Nobrant Haga BGK 3345-- 78 39,0
Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 3943-- 82 41,0
Michael Håkansson Sundbybergs BGK 4537-- 82 41,0
Kenneth Lindell Haninge BGK 3745-- 82 41,0
Thomas Helgesson Norrtälje BGK 4539-- 84 42,0
Per Hellkvist Södertälje BGK 4242-- 84 42,0
Åke Lindén Haninge BGK 3848-- 86 43,0
Ulf Axelsson Södertälje BGK 4443-- 87 43,5
Daniel Ekström Sundbybergs BGK 4245-- 87 43,5
Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 4542-- 87 43,5
Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 4551-- 96 48,0
Anders Öhman Tantogårdens BGK 4849-- 97 48,5
Klass D
Reine Hansson Haninge BGK 3245-- 77 38,5
Dick Wessberg Norrtälje BGK 4235-- 77 38,5
Alexander Princis Fröslunda BGK 3447-- 81 40,5
Johnny Pettersson Sundbybergs BGK 4141-- 82 41,0
Sara Andersson Haninge BGK 4342-- 85 42,5
Marie Lindell Haninge BGK 4640-- 86 43,0
Torbjörn Attermo Kristineberg BGK 3750-- 87 43,5

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2