HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Seriespel VSBGF Div 2 omg 1 Borås  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 967  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8 S:a Snitt
Askims BGK
9 Jens Bergström Askims BGK 31353330-4129- 199 33,2
15 Anders Lönnkvist Askims BGK 42-3536303635- 214 35,7
17 Thomas Nuhn Askims BGK 3839303937353936 293 36,6
29 Gunnar Bengtsson Askims BGK 4240-3446-4637 245 40,8
31 Said Morell Askims BGK --42-45-4039 166 41,5
39 Robert Majlöv Askims BGK 414845-41--50 225 45,0
42 Olga Morell Askims BGK -45-55-48-54 202 50,5
Borås MGK
2 Edvin Jurmu Borås MGK 3328282829313434 245 30,6
6 Leif Johansson Borås MGK 3526272939313532 254 31,8
8 Lennart Öst Borås MGK --33----- 33 33,0
10 Peter Lundmark Borås MGK 4038282835353429 267 33,4
11 Veijo Lehikoinen Borås MGK 3336323133313735 268 33,5
36 Bertil Andersson Borås MGK 4143--4740-41 212 42,4
Gullbergsbro BGK
12 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 3236343332333933 272 34,0
21 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 423533-42--41 193 38,6
22 Ester Eriksson Gullbergsbro BGK 3940444237403929 310 38,8
27 Daniel Johansson Gullbergsbro BGK -----384141 120 40,0
30 Joel Eriksson Gullbergsbro BGK --3644-44-- 124 41,3
37 Maria Möller Gullbergsbro BGK 4349414646433639 343 42,9
45 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 5359--53-47- 212 53,0
Göteborg BGK
1 Peter Williamsson Göteborg BGK 3531272733-2432 209 29,9
3 Tobbe Hellström Göteborg BGK 3231372832252934 248 31,0
4 Wimar Eliasson Göteborg BGK 3327282931323734 251 31,4
7 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK -3432-3232-29 159 31,8
16 Eva Johansson Göteborg BGK 40-3930-34-- 143 35,8
Hårdton IK
18 Tor Erik Sjöberg Hårdton IK -37323535-45- 184 36,8
20 Robin Hejdengård Hårdton IK 3534-4234-42- 187 37,4
24 Anders Pettersson Hårdton IK 4048-2933-4539 234 39,0
25 Jan Hedström Hårdton IK 4132384644-3736 274 39,1
28 Leif Savefors Hårdton IK 41-50--323941 203 40,6
32 Göran Gustafsson Hårdton IK -----42-- 42 42,0
32 Per Nilsson Hårdton IK -----42-- 42 42,0
35 Karin Hansson Hårdton IK ----4345-39 127 42,3
44 Stefan Hall Hårdton IK 56-50--53-- 159 53,0
Tuve Tigers BGK
26 Leif Örling Tuve Tigers BGK 4133344050383942 317 39,6
34 Erik Börjesson Tuve Tigers BGK 3832414354474536 336 42,0
40 Johanna Björkebro Tuve Tigers BGK 5749474748404945 382 47,8
43 Paavo Rampa Tuve Tigers BGK 44-515859-5148 311 51,8
46 Rolf Nilsson Tuve Tigers BGK -64-53-46-- 163 54,3
47 Per Fryklund Tuve Tigers BGK 62-52-5848-- 220 55,0
Uddevalla BGK
5 Jonny Karlsson Uddevalla BGK 3533302232-38- 190 31,7
14 Joakim Söderman Uddevalla BGK 2737-3530-42- 171 34,2
19 Peder Flygård Uddevalla BGK 3836363634423934 295 36,9
23 Håkan Erlandsson Uddevalla BGK 38454143363436- 273 39,0
38 Kristian Norling Uddevalla BGK -49---39-41 129 43,0
41 Sture Starenhäll Uddevalla BGK --495152--50 202 50,5
48 Robert Jensen Uddevalla BGK -----60-60 120 60,0
49 Jörgen Himryd Uddevalla BGK -----71-55 126 63,0