| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1102  Logged in: 1 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | Slutdatum | Plac | Resultat | Varv | Bantyp |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome | 2025-10-05 |  |  |  | Filt |  
				| IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour FINAL* | 2025-09-07 | 22 | 194 | 7 | MOS |  
				| IT, Linköping, City Golf Tour 5* | 2025-08-24 | 12 | 159 | 7 | MOS |  
				| DM, MSBGF, Djulö, 5-manna* | 2025-08-17 | 15 | 78 | 2 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Djulö, Individuellt* | 2025-08-16 | 7 | 83 | 2 | Filt |  
				| IT, Askim, City Golf Tour 4* | 2025-08-10 | 6 | 191 | 7 | MOS |  
				| NT, Linköping, MSV Cup 6* | 2025-08-03 | 8 | 94 | 3 | Filt |  
				| Div 1 norra Umeå* | 2025-07-20 | 27 | 186 | 7 | EB |  
				| SAGM Norrköping 2025* | 2025-06-27 | 1 | 156 | 6 | MOS |  
				| Div 1 norra VK-78* | 2025-06-01 | 1 | 190 | 7 | MOS |  
				| NT, Uppsala, Cup Stockholm 3* | 2025-05-25 | 7 | 96 | 4 | EB |  
				| Div 1 norra Tyresö* | 2025-05-04 | 6 | 236 | 7 | Filt |  
				| IT, Nyköping, City Golf Tour 1* | 2025-04-27 | 3 | 178 | 7 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Final* | 2025-03-30 | 7 | 246 | 11 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3* | 2025-02-02 | 9 | 63 | 3 | EB |  
				| Munktellserien:2, EB* | 2025-01-12 | 5 | 109 | 5 | EB |  
				| Seriespel:1, Filt* | 2024-12-08 | 17 | 184 | 5 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2* | 2024-12-01 | 17 | 73 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 2024-11-10 | 5 | 63 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1* | 2024-10-27 | 18 | 72 | 2 | Filt |  
				| IT, Uppsala, City Golf Tour FINAL* | 2024-09-15 | 20 | 233 | 9 | MOS |  
				| SAGM Sundsvall 2024* | 2024-09-01 | 16 | 184 | 6 | MOS |  
				| IT, Askim, City Golf Tour 5 | 2024-08-25 | 7 | 196 | 7 | MOS |  
				| DM, MSBGF, Eskilstuna, Individuellt* | 2024-08-17 | 4 | 85 | 2 | Filt |  
				| IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour 4 | 2024-08-11 | 9 | 199 | 7 | MOS |  
				| NT, Haga, MSV Cupen 5 | 2024-08-04 | 6 | 119 | 3 | Filt |  
				| Div 1 norra Uppsala* | 2024-07-21 | 16 | 169 | 7 | EB |  
				| IT, Sundsvall, City Golf Tour 3 | 2024-06-09 | 23 | 151 | 5 | MOS |  
				| Div 1 norra Eskilstuna | 2024-06-02 | 26 | 290 | 7 | Filt |  
				| IT, Haga, City Golf Tour 2 | 2024-05-26 | 2 | 175 | 7 | MOS |  
				| Div 1 norra Haga | 2024-05-05 | 2 | 177 | 7 | MOS |  
				| IT, Sundbyberg, Citygolf Tour 1 | 2024-04-28 | 5 | 180 | 7 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 2024-02-18 | 24 | 76 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 2023-12-10 | 18 | 69 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 2023-12-03 | 23 | 75 | 2 | Filt |  
				| IT, Askim, City Golf Tour FINAL | 2023-09-10 | 17 | 196 | 7 | MOS |  
				| SAGM Gullbergsbro | 2023-09-03 | 9 | 195 | 6 | MOS |  
				| IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour 6 | 2023-08-20 | 11 | 196 | 7 | MOS |  
				| DM, MSBGF, Linköping, Mixed + lag | 2023-08-13 | 10 | 68 | 2 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Linköping, Individuellt | 2023-08-12 | 4 | 92 | 3 | Filt |  
				| NT, Haga, MSV Cupen 7 | 2023-08-06 | 3 | 76 | 2 | Filt |  
				| Div.1 Södra, BGK Jönköping* | 2023-07-23 | 23 | 224 | 7 | Betong |  
				| NT, Mosås, MSV Cupen 4 | 2023-06-11 | 7 | 123 | 3 | Filt |  
				| Div.1 Södra, Nässjö BGK | 2023-06-04 | 2 | 236 | 7 | Filt |  
				| IT, Haga, City Golf Tour 2 | 2023-05-28 | 13 | 186 | 7 | MOS |  
				| Div.1 Södra, Uddevalla BGK | 2023-05-07 | 3 | 209 | 7 | MOS |  
				| NT, Södertälje, MSV Cupen 1 | 2023-04-30 | 5 | 108 | 3 | Filt |  
				| IT, Sundbyberg, City Golf Tour 1 | 2023-04-23 | 39 | 174 | 6 | MOS |  
				| Svenska Cupen EB, MunktellArenan | 2023-01-08 | 26 | 90 | 4 | EB |  
				| IT, City Golf Tour FINAL,  Haga BGK | 2022-09-11 | 17 | 153 | 6 | MOS |  * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |