HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Member / Competitions
Competition list for Johan Carlsson  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 3666  Logged in: 0
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Competitions
Competition name End date Pos Results Rounds Course type
NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 01/12/2024 Filt
NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2* 10/11/2024 5 63 3 EB
NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1* 27/10/2024 18 72 2 Filt
IT, Uppsala, City Golf Tour FINAL* 15/09/2024 20 233 9 MOS
SAGM Sundsvall 2024* 01/09/2024 16 184 6 MOS
IT, Askim, City Golf Tour 5* 25/08/2024 7 196 7 MOS
DM, MSBGF, Eskilstuna, Individuellt* 17/08/2024 4 85 2 Filt
IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour 4* 11/08/2024 9 199 7 MOS
NT, Haga, MSV Cupen 5* 04/08/2024 6 119 3 Filt
Div 1 norra Uppsala* 21/07/2024 16 169 7 EB
IT, Sundsvall, City Golf Tour 3* 09/06/2024 23 151 5 MOS
Div 1 norra Eskilstuna* 02/06/2024 26 290 7 Filt
IT, Haga, City Golf Tour 2* 26/05/2024 2 175 7 MOS
Div 1 norra Haga* 05/05/2024 2 177 7 MOS
IT, Sundbyberg, Citygolf Tour 1* 28/04/2024 5 180 7 MOS
NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3* 18/02/2024 24 76 3 EB
NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2* 10/12/2023 18 69 3 EB
NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2* 03/12/2023 23 75 2 Filt
IT, Askim, City Golf Tour FINAL 10/09/2023 17 196 7 MOS
SAGM Gullbergsbro 03/09/2023 9 195 6 MOS
IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour 6 20/08/2023 11 196 7 MOS
DM, MSBGF, Linköping, Mixed + lag* 13/08/2023 10 68 2 Filt
DM, MSBGF, Linköping, Individuellt* 12/08/2023 4 92 3 Filt
NT, Haga, MSV Cupen 7* 06/08/2023 3 76 2 Filt
Div.1 Södra, BGK Jönköping* 23/07/2023 23 224 7 Betong
NT, Mosås, MSV Cupen 4 11/06/2023 7 123 3 Filt
Div.1 Södra, Nässjö BGK 04/06/2023 2 236 7 Filt
IT, Haga, City Golf Tour 2 28/05/2023 13 186 7 MOS
Div.1 Södra, Uddevalla BGK 07/05/2023 3 209 7 MOS
NT, Södertälje, MSV Cupen 1 30/04/2023 5 108 3 Filt
IT, Sundbyberg, City Golf Tour 1 23/04/2023 39 174 6 MOS
Svenska Cupen EB, MunktellArenan 08/01/2023 26 90 4 EB
IT, City Golf Tour FINAL, Haga BGK 11/09/2022 17 153 6 MOS
IT, City Golf Tour 8, Örebro BGK 28/08/2022 3 152 5 MOS
DM, MSBGF, Strängnäs, Individuellt 13/08/2022 2 69 2 Filt
NT, Haga, MSV Cupen 7 07/08/2022 5 115 3 Filt
Div 1 Södra, Borås MGK 24/07/2022 17 254 7 Filt
Div 1 södra, Sjöviken* 12/06/2022 23 196 7 EB
IT, City Golf Tour 4, Sundbybergs BGK 29/05/2022 4 159 6 MOS
Div 1 Södra, Haga BGK 08/05/2022 3 182 7 MOS
IT, City Golf Tour 3, Gullbergsbro BGK 01/05/2022 20 234 7 MOS
IT, City Golf Tour 2, Uppsala BGK 24/04/2022 18 206 7 MOS
EB-Maraton MunktellArenan 18/04/2022 16 294 13 EB
Svenska Cupen, MunktellArenan, EB 09/01/2022 EB
NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 12/12/2021 19 85 2 Filt
NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 21/11/2021 8 99 4 EB
NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 31/10/2021 1 61 2 Filt
City Golf Tour Final 05/09/2021 32 83 3 MOS
SAGM, Sundsvalls BGK 04/09/2021 17 138 5 MOS
NT, Sumpan Maran 2021 (City Golf Tour Deltävling 6) 29/08/2021 8 279 10 MOS

First page Back Next page Last page 

1 2 3 4

* Marked competitions serves as basis of current ranking