| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1102  Logged in: 1 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Competition name | End date | Pos | Results | Rounds | Course type |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome | 05/10/2025 |  |  |  | Filt |  
				| IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour FINAL* | 07/09/2025 | 22 | 194 | 7 | MOS |  
				| IT, Linköping, City Golf Tour 5* | 24/08/2025 | 12 | 159 | 7 | MOS |  
				| DM, MSBGF, Djulö, 5-manna* | 17/08/2025 | 15 | 78 | 2 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Djulö, Individuellt* | 16/08/2025 | 7 | 83 | 2 | Filt |  
				| IT, Askim, City Golf Tour 4* | 10/08/2025 | 6 | 191 | 7 | MOS |  
				| NT, Linköping, MSV Cup 6* | 03/08/2025 | 8 | 94 | 3 | Filt |  
				| Div 1 norra Umeå* | 20/07/2025 | 27 | 186 | 7 | EB |  
				| SAGM Norrköping 2025* | 27/06/2025 | 1 | 156 | 6 | MOS |  
				| Div 1 norra VK-78* | 01/06/2025 | 1 | 190 | 7 | MOS |  
				| NT, Uppsala, Cup Stockholm 3* | 25/05/2025 | 7 | 96 | 4 | EB |  
				| Div 1 norra Tyresö* | 04/05/2025 | 6 | 236 | 7 | Filt |  
				| IT, Nyköping, City Golf Tour 1* | 27/04/2025 | 3 | 178 | 7 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Final* | 30/03/2025 | 7 | 246 | 11 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3* | 02/02/2025 | 9 | 63 | 3 | EB |  
				| Munktellserien:2, EB* | 12/01/2025 | 5 | 109 | 5 | EB |  
				| Seriespel:1, Filt* | 08/12/2024 | 17 | 184 | 5 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2* | 01/12/2024 | 17 | 73 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 10/11/2024 | 5 | 63 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1* | 27/10/2024 | 18 | 72 | 2 | Filt |  
				| IT, Uppsala, City Golf Tour FINAL* | 15/09/2024 | 20 | 233 | 9 | MOS |  
				| SAGM Sundsvall 2024* | 01/09/2024 | 16 | 184 | 6 | MOS |  
				| IT, Askim, City Golf Tour 5 | 25/08/2024 | 7 | 196 | 7 | MOS |  
				| DM, MSBGF, Eskilstuna, Individuellt* | 17/08/2024 | 4 | 85 | 2 | Filt |  
				| IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour 4 | 11/08/2024 | 9 | 199 | 7 | MOS |  
				| NT, Haga, MSV Cupen 5 | 04/08/2024 | 6 | 119 | 3 | Filt |  
				| Div 1 norra Uppsala* | 21/07/2024 | 16 | 169 | 7 | EB |  
				| IT, Sundsvall, City Golf Tour 3 | 09/06/2024 | 23 | 151 | 5 | MOS |  
				| Div 1 norra Eskilstuna | 02/06/2024 | 26 | 290 | 7 | Filt |  
				| IT, Haga, City Golf Tour 2 | 26/05/2024 | 2 | 175 | 7 | MOS |  
				| Div 1 norra Haga | 05/05/2024 | 2 | 177 | 7 | MOS |  
				| IT, Sundbyberg, Citygolf Tour 1 | 28/04/2024 | 5 | 180 | 7 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 18/02/2024 | 24 | 76 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 10/12/2023 | 18 | 69 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 03/12/2023 | 23 | 75 | 2 | Filt |  
				| IT, Askim, City Golf Tour FINAL | 10/09/2023 | 17 | 196 | 7 | MOS |  
				| SAGM Gullbergsbro | 03/09/2023 | 9 | 195 | 6 | MOS |  
				| IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour 6 | 20/08/2023 | 11 | 196 | 7 | MOS |  
				| DM, MSBGF, Linköping, Mixed + lag | 13/08/2023 | 10 | 68 | 2 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Linköping, Individuellt | 12/08/2023 | 4 | 92 | 3 | Filt |  
				| NT, Haga, MSV Cupen 7 | 06/08/2023 | 3 | 76 | 2 | Filt |  
				| Div.1 Södra, BGK Jönköping* | 23/07/2023 | 23 | 224 | 7 | Betong |  
				| NT, Mosås, MSV Cupen 4 | 11/06/2023 | 7 | 123 | 3 | Filt |  
				| Div.1 Södra, Nässjö BGK | 04/06/2023 | 2 | 236 | 7 | Filt |  
				| IT, Haga, City Golf Tour 2 | 28/05/2023 | 13 | 186 | 7 | MOS |  
				| Div.1 Södra, Uddevalla BGK | 07/05/2023 | 3 | 209 | 7 | MOS |  
				| NT, Södertälje, MSV Cupen 1 | 30/04/2023 | 5 | 108 | 3 | Filt |  
				| IT, Sundbyberg, City Golf Tour 1 | 23/04/2023 | 39 | 174 | 6 | MOS |  
				| Svenska Cupen EB, MunktellArenan | 08/01/2023 | 26 | 90 | 4 | EB |  
				| IT, City Golf Tour FINAL,  Haga BGK | 11/09/2022 | 17 | 153 | 6 | MOS |  * Marked competitions serves as basis of current ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |