| 
            
             
 
             
		        
		        
			    
				     
			     | 
		         
		        
			    
                
                    Utvecklas av
                    
                     
                 
			     | 
		         
		        
		        | Online: 1340  Logged in: 4 | 
		         
                
		        
                    Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
                 | 
		         
		     
             | 
            | 
		    | 
          
            
          
      | 
    
		
		
			
			
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				 
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 4, Solna
					
				 | 
				2022-06-05 | 
				1 | 
				76 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MSV Cupen 4, Eskilstuna
					
				 | 
				2022-05-29 | 
				10 | 
				137 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 3, Tantogården
					
				 | 
				2022-05-22 | 
				4 | 
				98 | 
				3 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 2, Ersta
					
				 | 
				2022-05-15 | 
				6 | 
				76 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Sundbyberg
					
				 | 
				2022-05-08 | 
				25 | 
				33 | 
				1 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 1, Enköping
					
				 | 
				2022-05-01 | 
				20 | 
				97 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						IT, City Golf Tour 2, Uppsala BGK
					
				 | 
				2022-04-24 | 
				26 | 
				214 | 
				7 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
					
				 | 
				2022-03-27 | 
				23 | 
				96 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2021-12-12 | 
				21 | 
				82 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Inomhus-SM, MunktellArenan, filt
					
				 | 
				2021-11-28 | 
				43 | 
				122 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
					
				 | 
				2021-11-21 | 
				16 | 
				104 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2021-10-31 | 
				10 | 
				77 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						City Golf Tour Final
					
				 | 
				2021-09-05 | 
				38 | 
				84 | 
				3 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						SAGM, Sundsvalls BGK
					
				 | 
				2021-09-04 | 
				64 | 
				155 | 
				5 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, Sumpan Maran 2021 (City Golf Tour Deltävling 6)
					
				 | 
				2021-08-29 | 
				13 | 
				281 | 
				10 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						DM, Solna
					
				 | 
				2021-08-15 | 
				11 | 
				83 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						IT, City Golf Tour, Deltävling 4
					
				 | 
				2021-08-08 | 
				20 | 
				201 | 
				7 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, Haga BGK
					
				 | 
				2021-07-25 | 
				6 | 
				141 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Inomhus-SM, MunktellArenan, filt
					
				 | 
				2020-11-29 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Kval Top-8 Klass B
					
				 | 
				2020-11-22 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Kval Top-10 Klass B
					
				 | 
				2020-10-11 | 
				7 | 
				189 | 
				5 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						SAGM, Kristineberg BGK - Jungfrusund MOS
					
				 | 
				2020-08-30 | 
				25 | 
				168 | 
				6 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						Krillan Cup 2020
					
				 | 
				2020-08-26 | 
				27 | 
				55 | 
				2 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, Sumpan Open
					
				 | 
				2020-08-23 | 
				14 | 
				146 | 
				5 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						DM, ÖSBGF, Tantogården, Individuellt
					
				 | 
				2020-08-16 | 
				3 | 
				88 | 
				3 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						NT, Solna
					
				 | 
				2020-07-26 | 
				1 | 
				71 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Södertälje
					
				 | 
				2020-07-19 | 
				2 | 
				77 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Final
					
				 | 
				2020-03-08 | 
				10 | 
				377 | 
				9 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2019-11-24 | 
				9 | 
				73 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2019-10-27 | 
				14 | 
				79 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
					
				 | 
				2019-10-13 | 
				21 | 
				104 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Krillan CUP
					
				 | 
				2019-09-07 | 
				4 | 
				65 | 
				2 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg, Cup Stockholm FINAL
					
				 | 
				2019-08-25 | 
				7 | 
				31 | 
				1 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						Elitserien, Malmö BGK
					
				 | 
				2019-06-29 | 
				21 | 
				118 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Nyköping, MSV Cupen 6
					
				 | 
				2019-06-23 | 
				25 | 
				132 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Norrtälje, Cup Stockholm 5
					
				 | 
				2019-06-16 | 
				6 | 
				79 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, AK98, Cup Stockholm 4
					
				 | 
				2019-06-02 | 
				2 | 
				98 | 
				3 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						NT, Tantogården, Cup Stockholm 3
					
				 | 
				2019-05-26 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Djulö BGK
					
				 | 
				2019-05-12 | 
				14 | 
				246 | 
				6 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Enköping, Cup Stockholm 2
					
				 | 
				2019-05-05 | 
				13 | 
				76 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 1
					
				 | 
				2019-04-28 | 
				12 | 
				98 | 
				3 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3
					
				 | 
				2019-02-17 | 
				23 | 
				119 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2019-02-03 | 
				26 | 
				94 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
					
				 | 
				2018-12-16 | 
				13 | 
				99 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Inomhus-SM, Kombi, MunktellArenan (EB)
					
				 | 
				2018-12-02 | 
				29 | 
				80 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Inomhus-SM, Kombi, MunktellArenan (F)
					
				 | 
				2018-12-02 | 
				29 | 
				126 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2018-11-18 | 
				2 | 
				69 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
					
				 | 
				2018-10-14 | 
				23 | 
				118 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						SAGM 2018
					
				 | 
				2018-09-02 | 
				30 | 
				192 | 
				6 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, Enköping, Cup Stockholm Final
					
				 | 
				2018-08-26 | 
				13 | 
				44 | 
				1 | 
				Filt | 
			 
		
			 
			
	
	
		 * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking 
	
			 
			 | 
		 
		 
	 | 
      | 
 
 
          
            
                | 
             
             | 
		    | 
		  
		  
  
			 
			 
		       
		       
		       
		   |