HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Inomhus-SM, MunktellArenan, filt  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1003  Logged in: 5
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5 S:a Snitt
63 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 424850-- 140 46,7
61 Roger Adermalm Skellefteå BGK 424651-- 139 46,3
3 Andreas Amsjö Norrtälje BGK 3232323234 162 32,4
64 Bertil Andersson Hammarby BGK 514941-- 141 47,0
48 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 414539-- 125 41,7
52 Mattias Andersson Örebro BGK 424145-- 128 42,7
11 Robin Andersson Strängnäs BGK 45362834- 143 35,8
7 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 52505555- 212 53,0
42 Moshe Arad Tantogårdens BGK 433741-- 121 40,3
62 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 504545-- 140 46,7
67 Roger Asp Strängnäs BGK 563947-- 142 47,3
21 Gunnar Bengtsson Askims BGK 474734-- 128 42,7
14 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 37373742- 153 38,3
9 Tommy Bertelson BGK VK-78 3137303538 171 34,2
2 Emilia Björklund Tantogårdens BGK 4749495243 240 48,0
2 Filip Björklund Tantogårdens BGK 3939343639 187 37,4
10 Jon Björklund Tantogårdens BGK 37343733- 141 35,3
17 Tommy Blixt BGK Spiik 3732413142 183 36,6
13 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 545448-- 156 52,0
7 Lena Brown BGK Spiik 45394842- 174 43,5
44 Björn Carrö Södertälje BGK 423545-- 122 40,7
6 Monika Daniel Haga BGK 5655535353 270 54,0
53 Tommy Edeving Strängnäs BGK 384150-- 129 43,0
21 Lennart Efraimsson Tuve Tigers BGK 504137-- 128 42,7
56 Per Einan Köpings BGK 463551-- 132 44,0
39 Mats Eisenschmidt Askims BGK 42383648- 164 41,0
55 Ronny Ekberg Strängnäs BGK 395142-- 132 44,0
20 Peter Elfvén Uppsala BGK 37383836- 149 37,3
11 Patrik Eliasson Tyresö BGK 3332313938 173 34,6
3 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 4029344341 187 37,4
72 Benny Eriksson BGK VK-78 515252-- 155 51,7
1 Ingela Eriksson Djulö BGK 3632363442 180 36,0
7 Peter Eriksson Skoghalls BGK 3629423625 168 33,6
68 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 544942-- 145 48,3
57 Mats Gustafsson Strängnäs BGK 394648-- 133 44,3
18 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 3940333344 189 37,8
2 Robert Gustavsson Örebro BGK 2931313430 155 31,0
46 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 412853-- 122 40,7
8 Agneta Harrysson Asarums BGK 47454345- 180 45,0
5 Wilma Harrysson Asarums BGK 4445434854 234 46,8
19 Fredrik Hasselgren Haga BGK 454433-- 122 40,7
36 Benny Hasth Strängnäs BGK 31473347- 158 39,5
5 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 3033353436 168 33,6
6 Tobias Hellström Sjövikens IF 4032303236 170 34,0
1 Roger Henriksson Skellefteå BGK 3429263729 155 31,0
9 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 39484951- 187 46,8
21 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 41383436- 149 37,3
35 Stig Högkvist Hammarby BGK 34384442- 158 39,5
45 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 363749-- 122 40,7
30 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 35413941- 156 39,0

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3