HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Inomhus-SM, MunktellArenan, filt  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 802  Logged in: 14
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5 S:a Snitt
Asarums BGK
5 Wilma Harrysson Asarums BGK 4445434854 234 46,8
8 Agneta Harrysson Asarums BGK 47454345- 180 45,0
Askims BGK
21 Gunnar Bengtsson Askims BGK 474734-- 128 42,7
28 Lennart Johnsson Askims BGK 39354239- 155 38,8
39 Mats Eisenschmidt Askims BGK 42383648- 164 41,0
69 Pauli Kuikka Askims BGK 374662-- 145 48,3
BGK Jönköping
7 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 52505555- 212 53,0
13 Marcus Karlsson BGK Jönköping 36373939- 151 37,8
BGK Spiik
7 Lena Brown BGK Spiik 45394842- 174 43,5
17 Tommy Blixt BGK Spiik 3732413142 183 36,6
BGK VK-78
9 Tommy Bertelson BGK VK-78 3137303538 171 34,2
28 Peter Lundberg BGK VK-78 5554--- 109 54,5
54 Stig Westerberg BGK VK-78 454047-- 132 44,0
72 Benny Eriksson BGK VK-78 515252-- 155 51,7
76 Tage Westerberg BGK VK-78 684851-- 167 55,7
Djulö BGK
1 Ingela Eriksson Djulö BGK 3632363442 180 36,0
75 Peter Lindqvist Djulö BGK 514463-- 158 52,7
Enköpings BGK
9 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 39484951- 187 46,8
14 Rune Pousette Enköpings BGK 3737343731 176 35,2
26 Lennart Kensert Enköpings BGK 36443933- 152 38,0
63 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 424850-- 140 46,7
Eskilstuna BGK
5 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 3033353436 168 33,6
5 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 3846403946 209 41,8
12 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 3139303836 174 34,8
15 Anna Pettersson Eskilstuna BGK 506464-- 178 59,3
16 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 685655-- 179 59,7
23 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 35353941- 150 37,5
31 Kari Laakso Eskilstuna BGK 36453837- 156 39,0
31 Bror Wallén Eskilstuna BGK 36383745- 156 39,0
41 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 403843-- 121 40,3
73 Bo Nydén Eskilstuna BGK 495751-- 157 52,3
78 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 615363-- 177 59,0
Gullbergsbro BGK
1 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 4945494648 237 47,4
12 Maria Möller Gullbergsbro BGK 485042-- 140 46,7
14 Kristina Pettersson Gullbergsbro BGK 595956-- 174 58,0
17 Anders Pettersson Gullbergsbro BGK 413840-- 119 39,7
24 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 474145-- 133 44,3
33 Roger Njord Gullbergsbro BGK 40443339- 156 39,0
37 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 40384043- 161 40,3
49 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 374642-- 125 41,7
Haga BGK
6 Monika Daniel Haga BGK 5655535353 270 54,0
6 Patrik Wass Haga BGK 3841342926 168 33,6
19 Fredrik Hasselgren Haga BGK 454433-- 122 40,7
20 Christian Olsson Haga BGK 463740-- 123 41,0
Hammarby BGK
35 Stig Högkvist Hammarby BGK 34384442- 158 39,5
64 Bertil Andersson Hammarby BGK 514941-- 141 47,0
Hjelmsjö BGK
16 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 3336334135 178 35,6
74 Mattias Wik Hjelmsjö BGK 574556-- 158 52,7
Hofors BGK
6 Ville Lindström Hofors BGK 5043465960 258 51,6
8 Filip Lindberg Hofors BGK 49515464- 218 54,5

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3