HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Inomhus-SM, MunktellArenan, filt  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 990  Logged in: 5
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5 S:a Snitt
1 Alexander Princis Tantogårdens BGK 3036262626 144 28,8
2 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 2828263529 146 29,2
1 Erik Nilsson Sjövikens IF 3127313032 151 30,2
2 Robert Gustavsson Örebro BGK 2931313430 155 31,0
1 Roger Henriksson Skellefteå BGK 3429263729 155 31,0
3 Daniel Ågren Södertälje BGK 2934352832 158 31,6
4 Magnus Westerberg Tyresö BGK 3329283436 160 32,0
3 Andreas Amsjö Norrtälje BGK 3232323234 162 32,4
4 Anders Olsson Uppsala BGK 3331353033 162 32,4
7 Peter Eriksson Skoghalls BGK 3629423625 168 33,6
5 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 3033353436 168 33,6
5 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 3635342934 168 33,6
6 Patrik Wass Haga BGK 3841342926 168 33,6
8 Stefan Viberg Tyresö BGK 3634293337 169 33,8
6 Tobias Hellström Sjövikens IF 4032303236 170 34,0
9 Tommy Bertelson BGK VK-78 3137303538 171 34,2
7 Patrik Nässelqvist Sundbybergs BGK 4028373531 171 34,2
11 Patrik Eliasson Tyresö BGK 3332313938 173 34,6
10 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 3535333535 173 34,6
13 Mikael Karlsson Tyresö BGK 3034324236 174 34,8
12 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 3139303836 174 34,8
14 Rune Pousette Enköpings BGK 3737343731 176 35,2
16 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 3336334135 178 35,6
8 Lukas Oja Skellefteå BGK 3937342939 178 35,6
15 Ulf Swedberg Strängnäs BGK 3533363737 178 35,6
1 Ingela Eriksson Djulö BGK 3632363442 180 36,0
9 Simon Junker Olofströms BGK 4032333443 182 36,4
17 Tommy Blixt BGK Spiik 3732413142 183 36,6
2 Filip Björklund Tantogårdens BGK 3939343639 187 37,4
3 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 4029344341 187 37,4
18 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 3940333344 189 37,8
1 Karin Olsson Uppsala BGK 3646393336 190 38,0
2 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 3637394340 195 39,0
3 Annelie Lundell Malmö BGK 3441443245 196 39,2
4 Åsa Jakobsson Mosås BGK 4334463344 200 40,0
2 Carolin Svensson Tyresö BGK 3845414338 205 41,0
5 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 3846403946 209 41,8
6 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 3741424149 210 42,0
3 Julia Sjöberg Skoghalls BGK 4646364049 217 43,4
4 Sandra Kungsman Uppsala BGK 3944484554 230 46,0
4 Gustav Westman Mosås BGK 4157444743 232 46,4
5 Wilma Harrysson Asarums BGK 4445434854 234 46,8
1 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 4945494648 237 47,4
2 Emilia Björklund Tantogårdens BGK 4749495243 240 48,0
5 Gustav Ribbholm MGK 49 Nyköping 4357475538 240 48,0
6 Ville Lindström Hofors BGK 5043465960 258 51,6
6 Monika Daniel Haga BGK 5655535353 270 54,0
10 Jon Björklund Tantogårdens BGK 37343733- 141 35,3
11 Robin Andersson Strängnäs BGK 45362834- 143 35,8
19 Magnus Mårtensson Örebro BGK 36373241- 146 36,5

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3