HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results Inomhus-SM, MunktellArenan, filt  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1164  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5 Sum Avg
30 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 35413941- 156 39.0
31 Kari Laakso Eskilstuna BGK 36453837- 156 39.0
33 Roger Njord Gullbergsbro BGK 40443339- 156 39.0
31 Bror Wallén Eskilstuna BGK 36383745- 156 39.0
2 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 3637394340 195 39.0
3 Annelie Lundell Malmö BGK 3441443245 196 39.2
36 Benny Hasth Strängnäs BGK 31473347- 158 39.5
35 Stig Högkvist Hammarby BGK 34384442- 158 39.5
34 Patrik Wessling Ålbrons BGK 36384440- 158 39.5
17 Anders Pettersson Gullbergsbro BGK 413840-- 119 39.7
4 Åsa Jakobsson Mosås BGK 4334463344 200 40.0
37 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 40384043- 161 40.3
38 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 33414344- 161 40.3
42 Moshe Arad Tantogårdens BGK 433741-- 121 40.3
18 Fredrik Larsson Örebro BGK 334147-- 121 40.3
41 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 403843-- 121 40.3
44 Björn Carrö Södertälje BGK 423545-- 122 40.7
46 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 412853-- 122 40.7
19 Fredrik Hasselgren Haga BGK 454433-- 122 40.7
45 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 363749-- 122 40.7
43 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 354443-- 122 40.7
47 Krister Magnusson Tyresö BGK 453642-- 123 41.0
20 Christian Olsson Haga BGK 463740-- 123 41.0
39 Mats Eisenschmidt Askims BGK 42383648- 164 41.0
2 Carolin Svensson Tyresö BGK 3845414338 205 41.0
48 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 414539-- 125 41.7
50 Hans Karlsson Skellefteå BGK 344546-- 125 41.7
49 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 374642-- 125 41.7
5 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 3846403946 209 41.8
40 Jan Söderqvist Södertälje BGK 44354049- 168 42.0
6 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 3741424149 210 42.0
51 Kent Sedig Tuve Tigers BGK 404443-- 127 42.3
52 Mattias Andersson Örebro BGK 424145-- 128 42.7
21 Gunnar Bengtsson Askims BGK 474734-- 128 42.7
21 Lennart Efraimsson Tuve Tigers BGK 504137-- 128 42.7
53 Tommy Edeving Strängnäs BGK 384150-- 129 43.0
23 Christian Modén Hofors BGK 403654-- 130 43.3
3 Julia Sjöberg Skoghalls BGK 4646364049 217 43.4
7 Lena Brown BGK Spiik 45394842- 174 43.5
56 Per Einan Köpings BGK 463551-- 132 44.0
55 Ronny Ekberg Strängnäs BGK 395142-- 132 44.0
54 Stig Westerberg BGK VK-78 454047-- 132 44.0
57 Mats Gustafsson Strängnäs BGK 394648-- 133 44.3
24 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 474145-- 133 44.3
59 Bert Jonsson Skellefteå BGK 474839-- 134 44.7
58 Conny Pihl Uppsala BGK 464543-- 134 44.7
8 Agneta Harrysson Asarums BGK 47454345- 180 45.0
25 Mats Rosenberg Örebro BGK 424648-- 136 45.3
10 Eva Prennfors Strängnäs BGK 404948-- 137 45.7
60 Anders Schedin Sundbybergs BGK 485238-- 138 46.0

First page Back Next page Last page 

1 2 3